DECRETO 1745 DE 1993
( septiembre 3)
Diario Oficial No. 41021, de 6 de septiembre de 1993.
<NOTA: Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Por el cual se modifica la Planta de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para la vigencia de 1993.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,
en uso de las facultades que le confiere el artículo 3o del Decreto número 1211 de 1990,
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. La Planta de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para la vigencia de 1993, queda constituida de la siguiente manera:
| I. | Oficiales | ||
1. | Ejército | ||
Escalafón Regular | Escalafón Complement. | ||
General | 4 | ||
| Mayor General | 11 | ||
Brigadier General | 24 | ||
Coronel | 140 | 10 | |
| Teniente Coronel | 244 | 10 | |
| Mayor | 649 | 10 | |
Capitán | 937 | ||
| Teniente | 1.430 | ||
| Subteniente | 1.408 | ||
Total | 4.847 | 30 | |
2. | Armada | ||
Almirante | 1 | ||
| Vicealmirante | 5 | ||
Contraalmirante | 10 | ||
Capitán de Navío | 52 | 2 | |
| Capitán de Fragata | 125 | 2 | |
Capitán de Corbeta | 244 | 2 | |
| Teniente de Navío | 303 | ||
Teniente de Fragata | 313 | ||
Teniente de Corbeta | 304 | ||
| Total | 1.357 | 6 | |
| 3. | Fuerza Aérea | ||
| General | 1 | ||
Mayor General | 5 | ||
| Brigadier General | 12 | ||
| Coronel | 40 | 2 | |
| Teniente Coronel | 85 | 1 | |
| Capitán | 238 | ||
| Teniente | 287 | ||
| Subteniente | 242 | ||
| Total | 1.095 | 5 | |
| II. | Suboficiales | ||
| 1. | Ejército | ||
| Sargento Mayor | 252 | ||
Sargento Primero | 989 | ||
| Sargento Viceprimero | 1.657 | ||
| Sargento Segundo | 3.629 | ||
| Cabo Primero | 3.383 | ||
| Cabo Segundo | 5.618 | ||
| Total | 15.528 | ||
| 2. | Armada | ||
| Suboficial | |||
| Jefe Técnico (SMIM) | 181 | ||
Suboficial | |||
| Suboficial | |||
| Jefe (SPIN) | 352 | ||
| Suboficial | |||
Primero (SVIM) | 629 | ||
Suboficial | |||
Segundo (SSIM) | 1.182 | ||
| Suboficial | |||
| Tercero (CPIM) | 1.141 | ||
| Marinero (CSIM) | 1.475 | ||
| Total | 4.960 | ||
| 3. | Fuerza Aérea | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Jefe (SM) | 148 | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Subjefe (SP) | 289 | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Primero (SV) | 269 | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Segundo (SS) | 542 | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Tercero (CP) | 543 | ||
| Suboficial Técnico | |||
| Cuarto (CS) | 466 | ||
| Total | 2.257 | ||
ARTÍCULO 2o. Con el propósito de hacer viable la ejecución de esta planta de personal, desde el punto vista presupuestal, los movimientos de personal podrán hacerse en forma gradual, en las fechas previstas en el Decreto 1211 de 1990, consultando estrictamente las necesidades de efectivos para el cabal cumplimiento de las funciones asignadas a la Institución.
ARTÍCULO 3o. El presente Decreto rige a partir de la de su publicación.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 1993.
CESAR GAVIRIA TRUJILLO
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
RUDOLF HOMMES RODRÍGUEZ.
El Ministro de Defensa Nacional,
RAFAEL PARDO RUEDA.