MEMORANDO 10600 DE 2018
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Bogotá D.C,
| Para: | Servidores Públicos Defensoría del Pueblo |
| De: | Juan Manuel Quiñones Pinzón, Secretario General |
| Referencia: | Certificación Sistema de Gestión de la Calidad- Mundialito SIGI |
Respetados Servidores públicos:
La Oficina de Planeación, en el marco del proceso de sostenibilidad y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional -SIGI basado en el Subsistema de Gestión de Calidad de la norma ISO 9001:2015, cumplirá este año con la fase de re- certificación, para lo cual se realizará un campeonato en la entidad denominado “Mundialito SIGI”, donde participaran todas las Dependencias (Regionales y Nivel Central), y cuyo objeto es fortalecer el conocimiento relacionado con nuestro Sistema Integrado de Gestión Institucional.
El “Mundialito SIGI” se efectuará mediante una plataforma gratuita llamada Kahoot donde se crearán cuestionarios de conocimientos del sistema y cada funcionario que participe en el campeonato deberá ingresar a Kahoot.it en un dispositivo móvil para contestar las preguntas que se proyectaran en una pantalla, cada funcionario deberá ingresar un PIN que se le dará en el momento de iniciar cada partido. Ganará quien acierte el mayor número de respuestas y en el menor tiempo.
En el caso de las Regionales su participación se realizará por video conferencia, y en el nivel central la oficina de Planeación realizará el juego en cada dependencia de manera presencial de acuerdo al cronograma de la fase clasificatoria.
El campeonato se jugará así:
Reglas de juego
- Tener conexión a internet y poder ingresar a la plataforma Kahoot.it
- Poder observar la pantalla de las preguntas proyectada por Planeación al momento del juego.
- En el caso de las Regionales, en el momento de la videoconferencia si se daña la conectividad, se realizará nuevamente el partido o si es del caso se reprogramará el partido cuando se mejore la conexión a internet.
- La puntuación dependerá de la cantidad de respuestas correctas, y también de la velocidad de respuesta
- La dependencia o Regional que no se presente en el horario establecido para el partido con un margen de espera de 10 minutos perderá el encuentro por doble W.
Jugadores:
Todos los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, teniendo acceso a internet, bien sea desde un dispositivo móvil (Tablet, celular, computador portátil) o desde su puesto de trabajo, siempre y cuando puedan observar la pantalla proyectada con las preguntas en el momento del juego.
Nota: los funcionarios enlaces MECI-CALIDAD, Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación NO podrán participar.
Partidos
Fase clasificatoria:
Se realizará un partido de 10 preguntas por cada Regional y por cada dependencia del Nivel Central, y el jugador que gane representará a la Regional o dependencia del Nivel Central en la fase de grupos. En total quedarán 36 ganadores de Regionales y 28 del Nivel Central.
Cronograma Fase Clasificatoria Nivel Central
| No | PROCESO Y/O DEPENDENCIA-NIVEL CENTRAL | PAÍS | FECHA | HORA | LUGAR |
| 1 | VICE DEFENSORÍA | URUGUAY | 06/06/2018 | 8:30AM | SEDE CENTRO LUGAR DE TRABAJO |
| 2 | ASUNTOS INTERNACIONALES | ISLANDIA | 9:00AM | ||
| 3 | OFICINA DE COMUNICACIONES | COREA DEL SUR | 9:30AM | ||
| 4 | DESPACHO | BÉLGICA | |||
| 5 | GESTIÓN JURÍDICA | BRASIL | 10:00AM | ||
| 6 | DELEGADA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL | SUIZA | 10:30AM | ||
| 7 | DELEGADA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANA- PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN | AUSTRIA | 11:00AM | ||
| 8 | DELEGADA DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES | TURQUÍA | 11:30AM | ||
| 9 | DELEGADA POLÍTICA CRIMINAL PENITENCIARIA | NORUEGA | 2:00PM | ||
| 10 | SECRETARIA GENERAL | COSTA DEL MARFIL | 2:30 PM | ||
| 11 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | SUDÁFRICA | 3:00PM | ||
| 12 | GRUPO DE CONTRATACIÓN | HUNGRÍA | 07/06/2018 2:30PM | 8:30AM | SEDE CENTRO LUGAR DE TRABAJO |
| 13 | ATENCIÓN Y TRAMITE DE QUEJAS | SERBIA | 9:00AM | ||
| 14 | RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES | UCRANIA | 9:30AM | ||
| 15 | PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN | HOLANDA | 10:00AM | ||
| 16 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | ARGELIA | 10:30AM | ||
| 17 | DELEGADA ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | CROACIA | 11:00AM | ||
| 18 | DELEGADA DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA | RUSIA | 11:30AM | ||
| 19 | SUBDIRECCIÓN DEL TALENTO HUMANO | PORTUGAL | 2:00PM | ||
| 20 | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL | PERÚ | |||
| 21 | DELEGADA DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE | PANAMÁ | 3:00 PM | ||
| 22 | DELEGADA INFANCIA, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR. | IRÁN | 08/06/2018 | 8:30AM | SEDE LUGAR DE TRABAJO |
| 23 | DELEGADA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GENERO | ITALIA | 9:00AM | ||
| 24 | DELEGADA INDÍGENAS Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS. | ARABIA SAUDITA | 9:30AM | ||
| 25 | DELEGADA PARA ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRA | GHANA | 10:00AM | ||
| 26 | DELEGADA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO | COLOMBIA | 10:30AM | ||
| 27 | REGIONAL BOGOTÁ | ESPAÑA | 11:00AM | ||
| 28 | CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO | REPUBLICA CHECA | 2:00PM | SEDE CHAPINERO O LUGAR DE TRABAJO | |
| 29 | DEFENSORÍA PUBLICA | CHILE | 2:30PM | ||
| 30 | GRUPO DE SISTEMAS | CAMERÚN | 3:00PM | ||
| 31 | REGIONAL CUNDINAMARCA | POLONIA | 3:30PM | ||
Cronograma Fase Clasificatoria Regionales
| No | REGIONALES | PAÍS | FECHA | HORA | LUGAR |
| 1 | REGIONAL CESAR | SENEGAL | 06/06/2018 | 8:30 AM | VIDEO CONFERENCIA |
| 2 | REGIONAL CHOCO | TÚNEZ | 9:00 AM | ||
| 3 | REGIONAL CÓRDOBA | FRANCIA | 9:30 AM | ||
| 4 | REGIONAL GUAINÍA | PARAGUAY | 10:00 AM | ||
| 5 | REGIONAL CALDAS | ALEMANIA | 10:30 AM | ||
| 6 | REGIONAL CAQUETÁ | FINLANDIA | 11:00 AM | ||
| 7 | REGIONAL CASANARE | COSTA RICA | 11:30 AM | ||
| 8 | REGIONAL CAUCA | DINAMARCA | 2:00 PM | ||
| 9 | REGIONAL MAGDALENA | BOLIVIA | 2:30 PM | ||
| 10 | REGIONAL MAGDALENA MEDIO | AUSTRALIA | 3:00 PM | ||
| 11 | REGIONAL PACÍFICO | CUBA | 3:30 PM | ||
| 12 | REGIONAL META | ECUADOR | 4:00 PM | ||
| 13 | REGIONAL NARIÑO | HONDURAS | 07/06/2018 | 8:30 AM | |
| 14 | REGIONAL GUAVIARE | ARGENTINA | 9:00 AM | ||
| 15 | REGIONAL HUILA | EEUU | 9:30 AM | ||
| 16 | REGIONAL GUAJIRA | MARRUECOS | 10:00 AM | ||
| 17 | REGIONAL NORTE DE SANTANDER | RUMANIA | 10:30 AM | ||
| 18 | REGIONAL RISARALDA | MÉXICO | 11:00 AM | ||
| 19 | REGIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA | SUECIA | 11:30 AM | ||
| 20 | REGIONAL TUMACO | VENEZUELA | 2:00 PM | ||
| 21 | REGIONAL SANTANDER | EL SALVADOR | 2:30 PM | ||
| 22 | REGIONAL SUCRE | EGIPTO | 3:00 PM | ||
| 23 | REGIONAL OCAÑA | NICARAGUA | 3:30 PM | ||
| 24 | REGIONAL PUTUMAYO | CHINA | 4:00 PM | ||
| 25 | REGIONAL QUINDÍO | GRECIA | 08/06/2018 | 8:30PM | |
| 26 | REGIONAL TOLIMA | GUATEMALA | 9:00PM | ||
| 27 | REGIONAL VALLE DEL CAUCA | BULGARIA | 9:30AM | ||
| 28 | REGIONAL ARAUCA | JAPÓN | 10:00 AM | ||
| 29 | REGIONAL ATLÁNTICO | INGLATERRA | 10:30 AM | ||
| 30 | REGIONAL ANTIOQUIA | COREA DEL NORTE | 11:00 AM | ||
| 31 | REGIONAL BOLÍVAR | NIGERIA | 11:30 AM | ||
| 32 | REGIONAL BOYACÁ | ESLOVENIA | 2:00 PM | ||
| 33 | REGIONAL VAUPÉS | JAMAICA | 2:30PM | ||
| 34 | REGIONAL VICHADA | CANADÁ | 3:00 PM | ||
| 35 | REGIONAL AMAZONAS | PUERTO RICO | 3:30 PM | ||
| 36 | REGIONAL URABÁ | IRLANDA | 4:00 PM | ||
Fase grupos:
Regionales:
De los 36 ganadores de la fase clasificatoria, la oficina de Planeación seleccionará la conformación de 8 grupo así: 4 de grupos de 4 Regionales y 4 grupos de 5 Regionales, se jugará 1 partido por cada grupo por video conferencia conectándose las 4 o 5 Regionales al tiempo.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| FECHA: 12/05/2018 | FECHA:13/05/2018 | ||||||
| HORA: 9: 00 AM | HORA: 10:00 AM | HORA: 11:00 AM | HORA: 2:00 PM | HORA: 3:00 PM | HORA: 9:00 AM | HORA: 10:00 AM | HORA: 11:00 AM |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 21 | 26 | 31 | 36 | ||||
| Ganador 1 | Ganador 2 | Ganador 3 | Ganador 4 | Ganador 5 | Ganador 6 | Ganador 7 | Ganador 8 |
Nivel Central:
Para el nivel central 8 grupos, 7 grupos de 4 Dependencias y 1 grupos de 3 Dependencias, se realizará de manera presencial.
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D | Grupo E | Grupo F | Grupo G | Grupo H |
| FECHA: 12/05/2018 | FECHA:13/05/2018 | ||||||
| HORA: 9:00 AM | HORA: 10:00 AM | HORA: 11:00 AM | HORA: 2:00 PM | HORA: 3:00 PM | HORA: 9:00 AM | HORA: 10:00 AM | HORA: 11:00 AM |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| Ganador 1 | Ganador 2 | Ganador 3 | Ganador 4 | Ganador 5 | Ganador 6 | Ganador 7 | Ganador 8 |
Fase de octavos
En los octavos jugarán los ganadores de la fase de grupos, de la siguiente manera:
Tanto en Regionales como en Nivel central el ganador del grupo A se enfrentará con el ganador del grupo B y saldrá un ganador para los cuartos de final, y así con los demás ganadores.
Regionales:
Los partidos se jugarán por video conferencia así:
| Ganador A | Ganador 1 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador B | |
| Ganador C | Ganador 2 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador D | |
| Ganador E | Ganador 3 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador F | |
| Ganador G | Ganador 4 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador H | |
Nivel Central:
Los partidos se jugarán de manera presencial así:
| Ganador A | Ganador 1 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador B | |
| Ganador C | Ganador 2 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador D | |
| Ganador E | Ganador 3 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador F | |
| Ganador G | Ganador 4 para cuartos de final FECHA: 14/05/2018 |
| Ganador H | |
Fase de cuartos de final
En cuartos de final se jugarán de la siguiente manera:
Regionales:
| Ganador 1 para cuartos de final | Ganador finalista 1 FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador 2 para cuartos de final | |
| Ganador 3 para cuartos de final | Ganador finalista 2 FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador 4 para cuartos de final | |
Nivel Central:
| Ganador 1para cuartos de final | Ganador finalista 1 FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador 2 para cuartos de final | |
| Ganador 3 para cuartos de final | Ganador finalista 2 FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador 4 para cuartos de final | |
Fase final
Se jugará de la siguiente manera:
Regionales:
| Ganador finalista 1 | Ganador REGIONALES FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador finalista 2 | |
Nivel Central:
| Ganador finalista 1 | Ganador NIVEL CENTRAL FECHA: 15/05/2018 |
| Ganador finalista 2 | |
Premiación:
Los premios consistirán en la autorización días de permiso remunerado de la siguiente manera:
| Nivel Central | Nivel Regional | |
| 1o Puesto | 3 días | 3 días |
| 2o Puesto | 2 días | 2 días |
Las dependencias deberán apoyar a sus representantes en el desarrollo del concurso “Mundialito SIGI”, mediante el acompañamiento y motivación en cada uno de los partidos que se representante participe. En tal medida las dependencias de los servidores ganadores del concurso, tendrán la siguiente premiación:
| Nivel Central | Nivel Regional | |
| 1o Puesto | 1 día | 1 día |
| 2o Puesto | 1/2 día | 1/2 día |
Se aclara que los premios no son acumulables, y no se podrá unir con otra situación administrativa, tales como: permisos, compensatorios, vacaciones, incapacidades, licencias, etc.
Contamos con su participación y apoyo en este propósito.
Cordialmente,
JUAN MANUEL QUIÑONES PINZÓN
Secretarlo General