RESOLUCIÓN 112 DE 2014
(enero 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por la cual se distribuyen los cargos creados mediante el Decreto 1812 del 21 de agosto de 2013, e incorporados en algunas dependencias de la Defensoría del Pueblo
EL DEFENSOR DEL PUEBLO,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 5o del Decreto Ley 025 de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto 1812 del 21 de agosto de 2013 fueron creados en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo quinientos un (501) cargos.
Que mediante Resolución No. 045 del 16 de enero de 2014, fueron incorporados algunos de los citados cargos a la Planta de Personal de la Entidad.
Que compete al Defensor del Pueblo asignar la Planta de Personal que corresponda a cada dependencia.
Que de acuerdo con lo anterior, es necesario distribuir los cargos incorporados, en algunas dependencias de la Defensoría del Pueblo, tal como se describe en la parte resolutiva del presente Acto Administrativo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Distribuyese los cargos incorporados mediante Resolución No. 045 del 16 de enero de 2014, en las siguientes dependencias de la Defensoría del Pueblo:
NIVEL REGIONAL
1. DEFENSORÍA REGIONAL DE AMAZONAS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 7 (Siete) | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
2. DEFENSORÍA REGIONAL DE ANTIOQUIA
| NO. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 3 (Tres) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 5 (Cinco) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
3. DEFENSORÍA REGIONAL DE ARAUCA
| NO. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
4. DEFENSORÍA REGIONAL DE ATLÁNTICO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
5. DEFENSORÍA REGIONAL DE BOGOTÁ
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 6 (Seis) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 18 | |
| 10 (Diez) | Profesional Especializado | 17 | |
| 5 (Cinco) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 14 | |
| 15 (Quince) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
6. DEFENSORÍA REGIONAL DE BOLÍVAR
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 7 (Siete) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
7. DEFENSORÍA REGIONAL DE BOYACÁ
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
8. DEFENSORÍA REGIONAL DE CALDAS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
9. DEFENSORÍA REGIONAL DE CAQUETÁ
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 7 (Siete) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
10. DEFENSORÍA REGIONAL DE CASANARE
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
11. DEFENSORÍA REGIONAL DE CAUCA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
12. DEFENSORÍA REGIONAL DE CESAR
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 8 (Ocho) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
13. DEFENSORÍA REGIONAL DE CHOCÓ
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 9(Nueve) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
14. DEFENSORÍA REGIONAL DE CÓRDOBA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
15. DEFENSORÍA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 19 | |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 5 (Cinco) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
16. DEFENSORÍA REGIONAL DE GUAINÍA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
17. DEFENSORÍA REGIONAL DE GUAJIRA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 8 (Ocho) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
18. DEFENSORÍA REGIONAL DE GUAVIARE
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
19. DEFENSORÍA REGIONAL DE HUILA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO- | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
20. DEFENSORÍA REGIONAL DE MAGDALENA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 8 (Ocho) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
21. DEFENSORÍA REGIONAL DE MAGDALENA MEDIO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 3 (Tres) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
22. DEFENSORÍA REGIONAL DEL META
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 4 (Cuatro) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
23. DEFENSORÍA REGIONAL DE NARIÑO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 9(Nueve) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
24. DEFENSORÍA REGIONAL DE NORTE DE SANTANDER
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 4 (Cuatro) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
25. DEFENSORÍA REGIONAL DE OCAÑA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 4 (Cuatro) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
26. DEFENSORÍA REGIONAL DE PUTUMAYO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 9 (Nueve) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
27. DEFENSORÍA REGIONAL DE QUINDÍO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 8 (Ocho) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
28. DEFENSORÍA REGIONAL DE RISARALDA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
29. DEFENSORÍA REGIONAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
30. DEFENSORÍA REGIONAL DE SANTANDER
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
| 3 (Tres) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
31. DEFENSORÍA REGIONAL DE SUCRE
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
32. DEFENSORÍA REGIONAL DE TOLIMA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 8 (Ocho) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
33. DEFENSORÍA REGIONAL DE URABÁ
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
34. DEFENSORÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Administrativo y de Gestión | 2020 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 10 (Diez) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 14 | |
| 1 (Uno) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
35. DEFENSORÍA REGIONAL DEL VAUPÉS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 (Cinco) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
36. DEFENSORÍA REGIONAL DEL VICHADA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 6 (Seis) | Profesional Especializado | 17 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
NIVEL CENTRAL
1. OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
2. OFICINA DE CONTROL INTERNO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
3. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
4. OFICINA DE PLANEACIÓN
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 17 | |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
5. DESPACHO DEL VICEDEFENSOR DEL PUEBLO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
6. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
7. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y TIERRAS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
8. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
9. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
10. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
11. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
12. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
13. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
14. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
15. DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
16. DEFENSORIA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE VIOLACIONES AL DDHH Y DIH
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
17. DEFENSORIA DELEGADA PARA LOS INDÍGENAS Y LAS MINORÍAS ÉTNICAS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
18. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
19. DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 18 | |
| 2 (Dos) | Profesional Especializado | 17 | |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
20. DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 18 | |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 (Dos) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
21. SECRETARÍA GENERAL
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 18 | |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 17 | |
22. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 3 (Tres) | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 18 | |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 (Uno) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
23. SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 (Dos) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 (Dos) | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 (Uno) | Auxiliar de Mantenimiento | 4070 | 06 |
24. SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
| No. CARGOS | DENOMINACIÓN DEL CARGO | CÓDIGO | GRADO |
| 1 (Uno) | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 (Uno) | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su expedición.
Dada en Bogotá, D.C. el 28 de enero de 2014
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ
Defensor del Pueblo.