RESOLUCIÓN 582 DE 2016
(marzo 30)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por la cual se establece la distribución de empleos en las dependencias de la Defensoría del Pueblo.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO,
en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Numeral 26, del Artículo 5o del Decreto 025 de 2014, y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 prevé que el nominador del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de su organización y sus planes y programas.
Que compete al Defensor del Pueblo, asignar la planta de personal que corresponda a cada dependencia.
Que mediante Decreto 027 del 10 de enero de 2014, fueron creados en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo, ochocientos sesenta y dos cargos (862).
Que mediante Resoluciones Nos. 046 y 1055 de 2014, fueron incorporados algunos de los citados cargos a la planta de personal de la Entidad.
Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó certificado de disponibilidad presupuestal para la creación de los citados cargos. No obstante dada la coyuntura fiscal actual, no fue posible incorporar los recursos requeridos en una sola vigencia.
Que de conformidad con la disponibilidad presupuestal vigente, mediante Resolución No. 578 del 30 MAR. 2016 fueron incorporados dieciséis (16) cargos en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo.
Que teniendo en cuenta la estructura dispuesta en el Decreto 025 de 2014 es necesario actualizar la distribución total de los 1987 cargos vigentes de la planta de personal en las Dependencias de la Defensoría del Pueblo, tal como se describe en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Resolución 1265 de 2016. El nuevo texto es el siguiente:> Actualizar la distribución de los 1987 cargos de la Planta de Personal de la Defensoría del Pueblo, en las siguientes dependencias, así:
10 DESPACHO DEL DEFENSOR
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Del Pueblo | 0010 | |
| 1 | Secretarlo Privado | 1010 | |
| 5 | Asesor | 1030 | 23 |
| 3 | Asesor | 1030 | 22 |
| 4 | Asesor | 1030 | 21 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 2 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 3 | Conductor Mecánico | 4050 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 27 | ||
1010 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Oficina | 0075 | 23 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 10101 | Grupo de Colombianos en el Exterior | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 10102 | Grupo de Cooperación internacional | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| TOTAL | 16 | ||
| 1020 | OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGENINSTITUCIONAL | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Oficina | 0075 | 23 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 10201 | Grupo de Comunicaciones Internas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 10202 | Grupo de Comunicaciones Externas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| TOTAL | 9 | ||
| 1030 | OFICINA DE CONTROL INTERNO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Oficina | 0075 | 23 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 11 | ||
| 1040 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Control Interno Disciplinario | 0070 | |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1040 | OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 7 |
| TOTAL | 13 | ||
| 1050 | OFICINA JURÍDICA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Oficina | 0075 | 23 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 10501 | Grupo de Cobro Coactivo | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| TOTAL | 11 | ||
| 1060 | OFICINA DE PLANEACIÓN | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Jefe Oficina | 75 | 23 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Auxiliar | 4040 | 7 |
| TOTAL | 16 | ||
| 20 | DESPACHO DEL VICEDEFENSOR DEL PUEBLO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Vicedefensor del Pueblo | 0020 | |
| 3 | Asesor | 1030 | 23 |
| 4 | Asesor | 1030 | 22 |
| 20 | DESPACHO DEL VICEDEFENSOR DEL PUEBLO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 15 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 2 | Conductor Mecánico | 4050 | 8 |
| 2010 | Grupo de Capacitación en Derechos Humanos | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Gestor | 90 | 21 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| 2020 | Grupo de Esquemas de Actuación Humanitaria | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Gestor | 0090 | 21 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| 2030 | Grupo de Estadística y Análisis Especiales | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Gestor | 0090 | 21 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| TOTAL | 29 | ||
| 3010 | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓNDE DERECHOS HUMANOS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Director Nacional | 0030 | |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 3010 | DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓNDE DERECHOS HUMANOS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 11 |
| 3 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 19 | ||
| 3020 | DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Director Nacional | 0030 | |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 4 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 30201 | Grupo de Mediación | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 30202 | Grupo de Recepción y Análisis Nacional | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| 1 | Ayudante De Oficina | 4090 | 4 |
| TOTAL | 34 | ||
| 3030 | DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Director Nacional | 0030 | |
| 8 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 2 | Secretario | 4030 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 9 |
| 2 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 1 | Ayudante De Oficina | 4090 | 4 |
| TOTAL | 26 | ||
| 3040 | DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Director Nacional | 0030 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 3 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Conductor | 4060 | 6 |
| 30401 | Grupo de Registro y Selección de Operadores | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 8 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 7 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 30402 | Grupo de Capacitación e Investigación | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 30402 | Grupo de Capacitación e Investigación | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 5 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 30403 | Grupo de Control, Vigilancia y Gestión de Estadística | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 7 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 30404 | Grupo de Representación Judicial a Víctimas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 4 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 7 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 30405 | Grupo de Investigación defensorial | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 14 | Profesional Especializado en Criminalística | 2030 | 18 |
| 22 | Profesional Especializado en Investigación | 2040 | 17 |
| 10 | Técnico en Criminalística | 3010 | 15 |
| 30405 | Grupo de Investigación defensorial | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 127 | ||
| 4010 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 6 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| TOTAL | 12 | ||
| 4020 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA ORIENTACIÓN Y LA ASESORÍA A LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | NTERNO | |
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| TOTAL | 15 | ||
| 4030 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Secretario | 4030 | 9 |
| TOTAL | 12 | ||
| 4040 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DIH | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 3 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario | 4030 | 7 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 40401 | Grupo de Sistemas de Alertas Tempranas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 6 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 40402 | Grupo de Monitoreo de Derechos Humanos por Fuera del Contexto del Conflicto Armado Interno | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| TOTAL | 19 | ||
| 4050 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA DISCAPACIDAD | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| TOTAL | 14 | ||
| 4060 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y DE TIERRAS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 4060 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOSY DE TIERRAS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| TOTAL | 9 | ||
| 4070 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 3 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 11 |
| 1 | Secretario | 4030 | 9 |
| TOTAL | 14 | ||
| 4080 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y EL AMBIENTE | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 1 | Secretario | 4030 | 9 |
| TOTAL | 16 | ||
| 4090 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 6 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 3 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 4090 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| 40901 | Grupo de Móvil de Atención | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Auxiliar | 4040 | 8 |
| TOTAL | 27 | ||
| 40100 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS MUJERES Y ASUNTOS DE GÉNERODE LAS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 12 |
| TOTAL | 7 | ||
| 40110 | DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| TOTAL | 10 | ||
| 40120 | DEFENSORIA DELEGADA PARA LOS INDÍGENAS Y MINORÍAS ÉTNICAS | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Defensor Delegado | 0040 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 11 | ||
| 50 | SECRETARÍA GENERAL | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Secretario General | 0050 | |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Secretario Ejecutivo | 4010 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Conductor Mecánico | 4050 | 8 |
| 1 | Conductor | 4060 | 6 |
| 5001 | Grupo de Contratación | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 5002 | Grupo de Sistemas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 5 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 5002 | Grupo de Sistemas | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 3 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 5003 | Grupo de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| TOTAL | 38 | ||
| 5010 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Subdirector | 0080 | 23 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 501001 | Grupo de Carrera Administrativa | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 501002 | Grupo de Desarrollo del Talento Humano | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 1 | Ayudante De Oficina | 4090 | 4 |
| 501003 | Grupo de Gestión Técnica | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 3 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 14 |
| 3 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Secretario | 4030 | 10 |
| 5 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar | 4040 | 7 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| TOTAL | 42 | ||
| 5020 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Subdirector | 80 | 23 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 502001 | Grupo de Gestión Documental | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 3 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 2 | Ayudante de Oficina | 4090 | 4 |
| 502002 | Grupo de Bienes | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 502002 | Grupo de Bienes | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 3 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 3 | Secretario | 4030 | 8 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 3 | Auxiliar de Servicios Generales | 4080 | 4 |
| 502003 | Grupo de Servicios | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 2 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 2 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 7 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 2 | Secretario | 4030 | 8 |
| 3 | Conductor Mecánico | 4050 | 8 |
| 5 | Conductor | 4060 | 6 |
| 7 | Auxiliar de Mantenimiento | 4070 | 6 |
| 8 | Auxiliar de Servicios Generales | 4080 | 4 |
| TOTAL | 70 | ||
| 5030 | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Subdirector | 0080 | 23 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 1 | Secretario | 4030 | 8 |
| 503001 | Grupo de Contabilidad | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 18 |
| 2 | Profesional Especializado | 2010 | 17 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 1 | Técnico Administrativo | 3020 | 11 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 10 |
| 1 | Auxiliar Administrativo | 4020 | 6 |
| 503002 | Grupo de Presupuesto | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 19 |
| 1 | Profesional Universitario | 2050 | 15 |
| 2 | Técnico Administrativo | 3020 | 15 |
| 1 | Secretario | 4030 | 7 |
| 503003 | Grupo de Tesorería | ||
| No. Cargos | Denominación | Código | Grado |
| 1 | Profesional Especializado | 2010 | 20 |
