RESOLUCIÓN RZE 629 DE 2021
(noviembre 26)
Diario Oficial No. 51.870 de 26 de noviembre de 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Por medio de la cual se decide sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de la solicitud de restitución de derechos territoriales con ID 204257, correspondiente al territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, ubicado en el distrito de Tumaco, departamento de Nariño.
LA DIRECTORA TERRITORIAL,
en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, el Decreto Ley 4635, especialmente en sus artículos 120 y 121, el Decreto reglamentario 4801 de 2011, el Decreto 1071 de 2015 y las Resoluciones 131 y 141 de 2012 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.
CONSIDERANDO:
Que se encuentran surtidas las diligencias y etapas del procedimiento administrativo de restitución de derechos territoriales necesarias para que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas - en adelante la Unidad- decida sobre la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE TIERRAS DESPOJADAS Y ABANDONADAS FORZOSAMENTE
Las normas del Derecho Internacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario5, integrantes del bloque de constitucionalidad6, y aplicables por las autoridades administrativas en ejercicio del control de convencionalidad7, convergen8 en contextos de transición, con el fin de proteger, respetar y garantizar los derechos fundamentales y el patrimonio de las víctimas de abandono, confinamiento y despojo, como sujetos de especial protección internacional y constitucional.
Que la Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 2° que: “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades” y establece en el artículo 7° que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”, garantizando un estatus especial de protección para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-25 de 2004, reconoce la existencia de un estado de cosas inconstitucional causado por el conflicto armado interno, el cual tiene un impacto desproporcionado en términos de desplazamiento forzado sobre las comunidades negras, y ordena al Gobierno Nacional, a través del Auto 005 de 2009, su protección especial.
Que los artículos 3° y 109 del Decreto Ley 4635 de 2011, precisan quiénes se consideran víctimas y titulares del derecho a la restitución, en su orden.
Que, en relación con la titularidad del derecho a la restitución, el artículo 113 del Decreto Ley 4635 de 2011, dispone quiénes podrán presentar la solicitud de restitución.
Que la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho a la restitución como uno de carácter fundamental (T-821 de 2007, Auto 373 de 2016), ha establecido el principio de favorabilidad en la valoración de la condición de víctima (C-781 de 2012), ha entendido que la expresión “con ocasión del conflicto armado”, alude a “una relación cercana y suficiente con el desarrollo del conflicto armado”( C-253 A 2012) y ha definido que el límite temporal del 1 de enero de 1991 del artículo 75 de la Ley 1448 y del artículo 108 del Decreto Ley 4635 de 2011 tiene justificación en finalidades constitucionalmente legítimas y no resulta desproporcionada.
Que es competencia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas – en adelante la Unidad – adelantar el trámite de la solicitud de restitución de derechos territoriales de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, conforme al artículo 115 del Decreto Ley 4635 de 2011, con el ánimo de concluir la existencia de daños y afectaciones territoriales ocasionados en el marco del conflicto armado.
Que de acuerdo con los artículos 118, 119 y 131 del Decreto Ley 4635 de 2011, la Unidad realizará la caracterización de afectaciones territoriales para identificar daños ocurridos con posterioridad al 1° de enero de 1991 y relacionados directa o indirectamente con el conflicto armado, donde se determinará el área del territorio afectado y las eventuales afectaciones ocurridas sobre el mismo. Conforme a esto, la Unidad debe elaborar un informe de caracterización con la participación de las autoridades y los miembros de la comunidad negra. Conforme a esto, la Unidad debe elaborar un informe de caracterización con la participación de las autoridades y los miembros de la comunidad negra.
Que conforme a lo establecido en los artículos 120 y 121 del Decreto Ley 4635 de 2011, en los casos en los que en el informe de caracterización se concluya la existencia de daños y afectaciones territoriales, la Unidad inscribirá el respectivo territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente como requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se refiere este capítulo. De lo contrario, el acto administrativo que niega la inscripción en el Registro podrá ser demandado por el solicitante o la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción en el territorio objeto de controversia, que resolverá el asunto en única instancia, en un plazo máximo de dos (2) meses, y las oposiciones a la inscripción del territorio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente serán resueltas por el Juez Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras que conozca el proceso.
De esta manera y a partir de los parámetros expuestos anteriormente, a continuación, se procede con el análisis del caso.
1. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
Que la Unidad, atendiendo a los criterios de vulnerabilidad, afectación y seguridad del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera, así como fue expuesto en el Auto 005 de 2009 por la Corte Constitucional, y conforme a la gradualidad y focalización, inició el trámite de restitución de derechos territoriales, como consta en la Resolución número RZE-0002 del 5 de diciembre del 2013, mediante el cual se focalizó y dio inicio a los trámites correspondientes para la gestión de inscripción en el Registro de Tierras presuntamente Despojadas o Abandonadas Forzosamente del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
Que mediante el mismo acto administrativo se resolvió finalizar y adoptar los estudios preliminares realizados por la Unidad, de los cuales trata el artículo 115 del Decreto Ley 4635 de 2011, dando por iniciada la etapa de caracterización con el fin de establecer el listado de afectaciones territoriales ocurridas con posterioridad al 1° de enero de 1991 relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, y abordar los elementos establecidos en el artículo 119 del Decreto Ley 4635 de 2011.
Que, el proceso de caracterización del territorio colectivo del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera fue objeto de prórrogas y suspensiones debido a diferentes hechos relacionados con el conflicto armado interno; se expidió la Resolución número RZE 0007 del 7 de febrero del 2014 por medio del cual se prorrogó la etapa de caracterización de afectaciones territoriales teniendo en cuenta las difíciles situaciones de orden público y el 7 de febrero de 2015, mediante la Resolución número RZE 0218, la Unidad suspendió el trámite de caracterización debido al homicidio del líder Genaro García, posteriormente, mediante la Resolución RZE 0677 del 27 de febrero del 2018 se reanuda el trámite administrativo.
Que el 14 de marzo de 2018, como consta en la respectiva acta, se realizó la asamblea de reapertura de la etapa de caracterización de afectaciones territoriales con la comunidad del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, orientada a identificar las afectaciones territoriales, conforme los artículos 108, 118, y 119 del Decreto Ley 4635 de 2011.
Que como resultado de la caracterización de afectaciones territoriales del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera se cuenta con un informe elaborado a partir de la triangulación de información recolectada con fuentes primarias y secundarias, que da cuenta de la existencia de las siguientes afectaciones: abandono, confinamiento, despojo, afectación al ambiente, a la autonomía y autoridades propias, las cuales se generaron con ocasión al conflicto armado interno y/o acciones vinculadas directa o indirectamente a este, posteriores al 1° de enero de 1991.
Que los hechos identificados en el informe de caracterización de afectaciones territoriales del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, constituyen violaciones graves y manifiestas de normas internacionales de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que están vinculados directa o indirecta con el conflicto armado interno en los términos del Decreto Ley 4635 de 2011, y a su vez han afectado el uso y goce de los derechos territoriales en cabeza de la comunidad étnica.
Que el informe de caracterización fue avalado por el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera el 12 diciembre de 2018, en asamblea de cierre de la caracterización, como consta en el acta respectiva9. Por solicitud de la comunidad, se realizaron ajustes al informe los cuales fueron avalados por el Consejo Comunitario en reuniones realizadas el 4 de septiembre de 2020 y el 11 de noviembre de 2021, como consta en las actas respectivas10. El informe de caracterización fue adoptado mediante la Resolución número RZE-626 del 25 de noviembre de 2021.
Que en los casos en los que de la caracterización se concluya la existencia de afectaciones territoriales, la Unidad debe inscribir el respectivo territorio en el Componente Étnico del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente de acuerdo con el artículo 120 del Decreto Ley 4635 de 2011.
Que, toda vez que el informe de caracterización identificó afectaciones territoriales, el mismo recomienda la inscripción del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera ubicado en el distrito de Tumaco, departamento de Nariño, en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Que la inscripción en el RTDAF es requisito de procedibilidad para iniciar el proceso de restitución en su etapa judicial.
En virtud de lo anterior, la directora territorial de Nariño
RESUELVE:
Primero. Inscribir en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente el territorio colectivo del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, con una extensión de veinticuatro mil quinientos veintiocho hectáreas con ciento cincuenta y cinco metros cuadrados (24.528 ha+ 0155 m2), ubicado en el distrito de Tumaco, departamento de Nariño de acuerdo con la parte motiva de esta resolución.
Segundo. Las coordenadas cartográficas principales en las que se ubica el territorio que se inscribe son las siguientes:
| ID_ PTO | COORDENADAS PLANAS | COORDENADAS ECOGRÁFICAS | ||
| NORTE | ESTE | LATITUD | LONGITUD | |
| 4 | 1725279,25 | 4363224,28 | 1,506005 | -78,717236 |
| 5 | 1723774,44 | 4366645,69 | 1,492534 | -78,686584 |
| 6 | 1722421,96 | 4365887,96 | 1,480336 | -78,693333 |
| 7 | 1722360,57 | 4365611,02 | 1,479777 | -78,695810 |
| 7A | 1722830,45 | 4365499,85 | 1,484006 | -78,696816 |
| 9 | 1725941,84 | 4361028,4 | 1,511920 | -78,736901 |
| 10 | 1728621,13 | 4360828,91 | 1,536043 | -78,738750 |
| 11 | 1729105,55 | 4361136,06 | 1,540413 | -78,736013 |
| 12 | 1729340,01 | 4361570,16 | 1,542535 | -78,732135 |
| 1 | 1731741,61 | 4361579,88 | 1,564162 | -78,732106 |
| 2 | 1730783,48 | 4363685,02 | 1,555585 | -78,713245 |
| 3 | 1726931,22 | 4364979,88 | 1,520924 | -78,701565 |
| 4I | 1723733,56 | 4366279,96 | 1,492157 | -78,689856 |
| 7B | 1722007,85 | 4362775,19 | 1,476534 | -78,721178 |
| 7D | 1723280,79 | 4362531,4 | 1,487992 | -78,723389 |
| 8B | 1724126,37 | 4363069,09 | 1,495619 | -78,718598 |
| 7C | 1722751,78 | 4362215,62 | 1,483221 | -78,726203 |
| 2D | 1728428,84 | 4364834,71 | 1,534408 | -78,702900 |
| 2P | 1728077,93 | 4364585,2 | 1,531242 | -78,705124 |
| 2R | 1727392,29 | 4364781,53 | 1,525072 | -78,703351 |
| 2O | 1728009,55 | 4364381,57 | 1,530621 | -78,706945 |
| 2F | 1728331,33 | 4364194,94 | 1,533514 | -78,708622 |
| 2N | 1727763,1 | 4364174,84 | 1,528397 | -78,708789 |
| 2G | 1728150,29 | 4363693,72 | 1,531872 | -78,713103 |
| 2Q | 1727902,58 | 4364662,32 | 1,529665 | -78,704430 |
| 5J | 1723260,54 | 4367157,37 | 1,487918 | -78,681993 |
| 5G | 1723584,25 | 4367378,42 | 1,490838 | -78,680022 |
| 5F | 1723564,38 | 4367289,84 | 1,490657 | -78,680815 |
| 5E | 1723504,84 | 4367128,31 | 1,490117 | -78,682259 |
| 5M | 1723479,15 | 4366370,36 | 1,489868 | -78,689041 |
| 5N | 1723375,65 | 4366290,04 | 1,488934 | -78,689757 |
| 5O | 1723188,71 | 4366189,37 | 1,487248 | -78,690654 |
| 5P | 1722686,65 | 4366109,28 | 1,482725 | -78,691359 |
| 2M | 1727431,9 | 4363473,13 | 1,525397 | -78,715060 |
| 2H | 1727604,32 | 4363357,82 | 1,526947 | -78,716096 |
| 2L | 1726882,65 | 4363361,76 | 1,520448 | -78,716044 |
| 2J | 1727082,09 | 4362628,8 | 1,522227 | -78,722607 |
| 2I | 1727364,76 | 4362588,11 | 1,524771 | -78,722978 |
| 2K | 1727039,18 | 4363074,64 | 1,521851 | -78,718617 |
| 1A | 1731770,19 | 4361781,11 | 1,564424 | -78,730306 |
| 1B | 1731778,9 | 4361985,03 | 1,564508 | -78,728481 |
| 1C | 1731377,5 | 4362444,06 | 1,560904 | -78,724364 |
| 1D | 1731243,42 | 4362594,45 | 1,559701 | -78,723015 |
| 2A | 1730178,11 | 4364008,5 | 1,550141 | -78,710335 |
| 2B | 1729561,73 | 4364331,4 | 1,544598 | -78,707431 |
| 2C | 1728708,79 | 4364722,59 | 1,536926 | -78,703910 |
| 2E | 1728186,09 | 4364699,21 | 1,532219 | -78,704106 |
| 3A | 1726557,13 | 4364892,58 | 1,517553 | -78,702337 |
| 3B | 1726175,64 | 4364571,87 | 1,514110 | -78,705198 |
| 3C | 1725688,49 | 4363932,75 | 1,509708 | -78,710906 |
| 4A | 1725147,82 | 4363286,98 | 1,504823 | -78,716672 |
| ID_ PTO | COORDENADAS PLANAS | COORDENADAS ECOGRÁFICAS | ||
| 4B | 1724886,09 | 4363303,72 | 1,502467 | -78,716516 |
| 4C | 1724626,29 | 4363260,48 | 1,500126 | -78,716897 |
| 4E | 1724183,91 | 4363383,71 | 1,496145 | -78,715784 |
| 4H | 1724715,43 | 4365216,78 | 1,500975 | -78,699393 |
| 4F | 1724532,47 | 4365006,36 | 1,499322 | -78,701271 |
| 4G | 1724659,5 | 4365136,88 | 1,500469 | -78,700106 |
| 42 | 1710994,16 | 4366135,5 | 1,377423 | -78,690864 |
| 43 | 1711284,65 | 4365951,75 | 1,380035 | -78,692515 |
| 44 | 1711787,68 | 4365692,37 | 1,384560 | -78,694846 |
| 40 | 1711861,81 | 4366182,54 | 1,385238 | -78,690462 |
| 41 | 1711233,91 | 4366641,41 | 1,379593 | -78,686342 |
| 22 | 1705174,85 | 4383571,42 | 1,325372 | -78,534702 |
| 24 I | 1696795,04 | 4384215,33 | 1,249895 | -78,528775 |
| 27 B | 1697715,76 | 4381273,72 | 1,258133 | -78,555121 |
| 27 C | 1699425,1 | 4380632,23 | 1,273518 | -78,560895 |
| 27 D | 1698973,55 | 4376691,43 | 1,269374 | -78,596155 |
| 27 E | 1697523,5 | 4376388,29 | 1,256307 | -78,598840 |
| 28 | 1695965,06 | 4377382,32 | 1,242288 | -78,589914 |
| 29 | 1705355,66 | 4367426,68 | 1,326670 | -78,679192 |
| 30 | 1710887,42 | 4367549,5 | 1,376492 | -78,678209 |
| 31 | 1711105,67 | 4367058,4 | 1,378447 | -78,682608 |
| 32 | 1711625,4 | 4366896,13 | 1,383125 | -78,684071 |
| 33 | 1712061,48 | 4366442,63 | 1,387042 | -78,688139 |
| 34 | 1712438,44 | 4366912,98 | 1,390447 | -78,683938 |
| 35 | 1712856,94 | 4366735,58 | 1,394212 | -78,685534 |
| 36 | 1713034,55 | 4366093,1 | 1,395798 | -78,691287 |
| 37 | 1712983,34 | 4365211,62 | 1,395318 | -78,699174 |
| 38 | 1713997,07 | 4366835,55 | 1,404483 | -78,684665 |
| 23 D | 1704851,1 | 4383106,43 | 1,322446 | -78,538857 |
| 23 C | 1704864,38 | 4383100,58 | 1,322565 | -78,538910 |
| 23 | 1704596,71 | 4383545,69 | 1,320163 | -78,534921 |
| 23 A | 1704299,69 | 4383368,66 | 1,317484 | -78,536499 |
| 23 B | 1704898,76 | 4383168,92 | 1,322876 | -78,538299 |
| 23 E | 1704860,24 | 4382878,96 | 1,322524 | -78,540893 |
| 23 F | 1704417,31 | 4382939,42 | 1,318535 | -78,540343 |
| 23 G | 1704429,26 | 4382969,86 | 1,318643 | -78,540071 |
| 23 H | 1704195,25 | 4383095,66 | 1,316537 | -78,538941 |
| 23 I | 1704183,6 | 4382926,8 | 1,316429 | -78,540452 |
| 23 J | 1704019,31 | 4383035,68 | 1,314951 | -78,539474 |
| 23 K | 1704029,95 | 4382968,35 | 1,315046 | -78,540077 |
| 24 | 1704005,16 | 4382881,4 | 1,314821 | -78,540855 |
| 24 A | 1703497,94 | 4382496,41 | 1,310244 | -78,544290 |
| 24 B | 1703419,96 | 4382632,48 | 1,309544 | -78,543071 |
| 24 C | 1703452,18 | 4382733,05 | 1,309836 | -78,542171 |
| 24 D | 1703231,01 | 4382756,15 | 1,307844 | -78,541960 |
| 24 E | 1703018,43 | 4382918,31 | 1,305933 | -78,540505 |
| 24 F | 1703199,31 | 4383569,92 | 1,307575 | -78,534676 |
| 24 G | 1702493,13 | 4383742,57 | 1,301217 | -78,533117 |
| 24 H | 1702291,2 | 4383908,46 | 1,299401 | -78,531628 |
| 25 | 1695086,32 | 4383614,47 | 1,234491 | -78,534121 |
| 19 | 1717670,56 | 4367301,15 | 1,437577 | -78,680579 |
| 27a | 1695892,32 | 4382598,37 | 1,241732 | -78,543231 |
| 27a_1 | 1696066,48 | 4381796,04 | 1,243286 | -78,550415 |
| 20 | 1708821,07 | 4379442,12 | 1,358133 | -78,571735 |
| 21 | 1705744,05 | 4382756,17 | 1,330483 | -78,542010 |
| 140 | 1708540,81 | 4369365,91 | 1,355397 | -78,661905 |
| 141 | 1708515,32 | 4369501,49 | 1,355170 | -78,660691 |
| 142 | 1708462,6 | 4369551,25 | 1,354696 | -78,660245 |
| ID_ PTO | COORDENADAS PLANAS | COORDENADAS ECOGRÁFICAS | ||
| 143 | 1708156,73 | 4369567 | 1,351942 | -78,660097 |
| 144 | 1708156,1 | 4369156,18 | 1,351928 | -78,663773 |
| 145 | 1708494,26 | 4369218,12 | 1,354974 | -78,663226 |
| 158 | 1706085,61 | 4383368,08 | 1,333572 | -78,536540 |
| 159 | 1705886,48 | 4383558,88 | 1,331782 | -78,534828 |
| 160 | 1705830,37 | 4383483,65 | 1,331275 | -78,535501 |
| 161 | 1705854,77 | 4383401,04 | 1,331493 | -78,536241 |
| 162 | 1705813,48 | 4383363,95 | 1,331120 | -78,536572 |
| 163 | 1705716,01 | 4383391,45 | 1,330243 | -78,536324 |
| 164 | 1705676,84 | 4383354,36 | 1,329889 | -78,536655 |
| 165 | 1705761,61 | 4383280,25 | 1,330651 | -78,537320 |
| 166 | 1705769,78 | 4383206,77 | 1,330724 | -78,537978 |
| 167 | 1705824,17 | 4383137,28 | 1,331212 | -78,538601 |
| 168 | 1705723,65 | 4382877,72 | 1,330301 | -78,540922 |
| 169 | 1705731,09 | 4382822,64 | 1,330367 | -78,541415 |
| 156 | 1705812,66 | 4382805,73 | 1,331102 | -78,541568 |
| 157 | 1706110,09 | 4383107,52 | 1,333787 | -78,538873 |
| 72 | 1721504,39 | 4367657,78 | 1,472113 | -78,677475 |
| 71 | 1721502,75 | 4367657,21 | 1,472098 | -78,677480 |
| 73 | 1721513,07 | 4367665,22 | 1,472191 | -78,677408 |
| 74 | 1721512,54 | 4367675,1 | 1,472187 | -78,677320 |
| 75 | 1721360,18 | 4367649,2 | 1,470814 | -78,677548 |
| 77 | 1721373,57 | 4367807 | 1,470938 | -78,676136 |
| 79 | 1721421,75 | 4367899,45 | 1,471374 | -78,675310 |
| 81 | 1721395,65 | 4367962,45 | 1,471141 | -78,674746 |
| 80 | 1721421,68 | 4367921,36 | 1,471374 | -78,675114 |
| 83 | 1721383,28 | 4368051,17 | 1,471031 | -78,673951 |
| 82 | 1721394,13 | 4368023,53 | 1,471128 | -78,674199 |
| 84 | 1721355,99 | 4368041,28 | 1,470785 | -78,674039 |
| 85 | 1721324,93 | 4368038,79 | 1,470506 | -78,674061 |
| 86 | 1721312,24 | 4368019,63 | 1,470391 | -78,674232 |
| 87 | 1721279,56 | 4368021,12 | 1,470097 | -78,674218 |
| 88 | 1721216,58 | 4368032,07 | 1,469530 | -78,674118 |
| 89 | 1721210,24 | 4368020,9 | 1,469472 | -78,674218 |
| 90 | 1721238,33 | 4367957,24 | 1,469724 | -78,674789 |
| 91 | 1721136,82 | 4367847,76 | 1,468807 | -78,675766 |
| 92 | 1721088,66 | 4367782,04 | 1,468372 | -78,676353 |
| 106 | 1721077,39 | 4367360,95 | 1,468261 | -78,680121 |
| 107 | 1721283,08 | 4367287,72 | 1,470111 | -78,680781 |
| 108 | 1721380,63 | 4367439,47 | 1,470993 | -78,679425 |
| 96 | 1720822,87 | 4367849,95 | 1,465980 | -78,675739 |
| 97 | 1720775,44 | 4367844,18 | 1,465552 | -78,675790 |
| 98 | 1720705,78 | 4367836,03 | 1,464925 | -78,675861 |
| 93 | 1720979,41 | 4367781,97 | 1,467388 | -78,676351 |
| 94 | 1720922,33 | 4367895,68 | 1,466876 | -78,675332 |
| 95 | 1720888,19 | 4367857,33 | 1,466568 | -78,675675 |
| 100 | 1720406,45 | 4367827,32 | 1,462229 | -78,675932 |
| 105 | 1720759,68 | 4367424,42 | 1,465401 | -78,679546 |
| 109 | 1721438,79 | 4367620,85 | 1,471521 | -78,677804 |
| 99 | 1720591,3 | 4367754,39 | 1,463892 | -78,676589 |
| 104 | 1720573,96 | 4367477,43 | 1,463729 | -78,679067 |
| 39 | 1715679,75 | 4366127,6 | 1,419621 | -78,691037 |
| 63 | 1720034,39 | 4367561,57 | 1,458872 | -78,678302 |
| 64 | 1719574 | 4367653,17 | 1,454728 | -78,677472 |
| 65 | 1719574,33 | 4367549,36 | 1,454728 | -78,678401 |
| 66 | 1720034,82 | 4367426,56 | 1,458873 | -78,679510 |
| 67 | 1719733,04 | 4367439,4 | 1,456155 | -78,679389 |
| 69 | 1719558,39 | 4367418,33 | 1,454582 | -78,679573 |
| ID_ PTO | COORDENADAS PLANAS | COORDENADAS ECOGRÁFICAS | ||
| 70 | 1719716,22 | 4367397,32 | 1,456003 | -78,679765 |
| 68 | 1719588,8 | 4367494,28 | 1,454857 | -78,678894 |
| 146 | 1717579,16 | 4368237,51 | 1,436775 | -78,672198 |
| 147 | 1717555,85 | 4368315,98 | 1,436567 | -78,671495 |
| 148 | 1717505,3 | 4368376,54 | 1,436113 | -78,670952 |
| 150 | 1717344,97 | 4368350,49 | 1,434668 | -78,671182 |
| 151 | 1717265,82 | 4368442,1 | 1,433957 | -78,670360 |
| 152 | 1717334,9 | 4368364,26 | 1,434578 | -78,671058 |
| 153 | 1717252,01 | 4368285,85 | 1,433829 | -78,671758 |
| 154 | 1717420,33 | 4368110,32 | 1,435341 | -78,673333 |
| 155 | 1717569,91 | 4368206,39 | 1,436691 | -78,672476 |
| 149 | 1717448,37 | 4368334,12 | 1,435599 | -78,671331 |
| 13 | 1720073,12 | 4367124,03 | 1,459211 | -78,682218 |
| 15 | 1718162,82 | 4366130,06 | 1,441984 | -78,691070 |
| 16 | 1718599,9 | 4366275,51 | 1,445923 | -78,689778 |
| 17 | 1718926,95 | 4366374,93 | 1,448871 | -78,688896 |
| 17a | 1719436,26 | 4366528,75 | 1,453461 | -78,687531 |
| 13b | 1719452,72 | 4367121,74 | 1,453623 | -78,682225 |
| 13d | 1719750,53 | 4366803,85 | 1,456298 | -78,685076 |
| 14 | 1719415,83 | 4367120,67 | 1,453291 | -78,682234 |
| 13c | 1719549,19 | 4367048,69 | 1,454490 | -78,682881 |
| 18 | 1719403,08 | 4366632,48 | 1,453165 | -78,686602 |
| 14c | 1718110,77 | 4366471,52 | 1,441523 | -78,688013 |
| 14a | 1718284,61 | 4367038,22 | 1,443101 | -78,682946 |
| 14b | 1718042,4 | 4366822,78 | 1,440915 | -78,684868 |
| 126 | 1716645,85 | 4364971,16 | 1,428296 | -78,701406 |
| 127 | 1716544,33 | 4364908,92 | 1,427380 | -78,701961 |
| 128 | 1716443,57 | 4364870,46 | 1,426472 | -78,702303 |
| 129 | 1716376,98 | 4364886,22 | 1,425873 | -78,702161 |
| 129 a | 1716362,3 | 4364872,01 | 1,425740 | -78,702287 |
| 130 | 1716347,76 | 4364774,83 | 1,425607 | -78,703157 |
| 131 | 1716370,24 | 4364735,73 | 1,425809 | -78,703507 |
| 131 a | 1716415,32 | 4364603,34 | 1,426212 | -78,704693 |
| 131 b | 1716478,23 | 4364588,8 | 1,426778 | -78,704824 |
| 133 | 1716673,66 | 4364553,75 | 1,428537 | -78,705142 |
| 134 | 1716678,91 | 4364492,77 | 1,428583 | -78,705688 |
| 136 | 1716768,98 | 4364575,92 | 1,429396 | -78,704946 |
| 138 | 1716847,59 | 4364772,12 | 1,430108 | -78,703192 |
| 125 | 1716725,5 | 4364958,28 | 1,429013 | -78,701523 |
| 135 | 1716736,29 | 4364481,63 | 1,429100 | -78,705789 |
| 132 | 1716513,75 | 4364590,79 | 1,427098 | -78,704807 |
| 126 a | 1716564,89 | 4364954,29 | 1,427567 | -78,701556 |
| 137 | 1716813,35 | 4364840,68 | 1,429802 | -78,702578 |
| 45c | 1712825,44 | 4363170,61 | 1,393851 | -78,717434 |
| 46 | 1711994,9 | 4363458,18 | 1,386378 | -78,714843 |
| 47 | 1711757,78 | 4362678,84 | 1,384225 | -78,721811 |
| 48 | 1711700,9 | 4362704,28 | 1,383714 | -78,721582 |
| 49 | 1711635,02 | 4362737,67 | 1,383121 | -78,721282 |
| 50 | 1711185,19 | 4363293,85 | 1,379082 | -78,716296 |
| 51 | 1710907,98 | 4363378,14 | 1,376588 | -78,715535 |
| 52 | 1710402,45 | 4364212,64 | 1,372053 | -78,708057 |
| 53 | 1710180,84 | 4364592,73 | 1,370065 | -78,704652 |
| 54 | 1709752,43 | 4364749,88 | 1,366211 | -78,703236 |
| 55 | 1706702,37 | 4365206,93 | 1,338752 | -78,699082 |
| 56 | 1712941,04 | 4357674,71 | 1,394771 | -78,766611 |
| ID_ PTO | COORDENADAS PLANAS | COORDENADAS ECOGRÁFICAS | ||
| 57 | 1714599,55 | 4356136,03 | 1,409671 | -78,780415 |
| 58 | 1714533,39 | 4358294,2 | 1,409123 | -78,761104 |
| 59 | 1716062,87 | 4358918,71 | 1,422910 | -78,755550 |
| 60 | 1717043,15 | 4359924,89 | 1,431760 | -78,746569 |
| 61 | 1716824 | 4361973,54 | 1,429833 | -78,728233 |
| 62 | 1715506,77 | 4365412,35 | 1,418048 | -78,697433 |
| 45a | 1714749,06 | 4366102,76 | 1,411239 | -78,691238 |
| 45b | 1713811,82 | 4364871,42 | 1,402771 | -78,702236 |
| 45 | 1715658,65 | 4366096,71 | 1,419431 | -78,691313 |
Tercero. Notificar la presente resolución al representante legal del Consejo Comunitario Alto Mira y frontera, ubicado en el distrito de Tumaco, departamento de Nariño.
Cuarto. Comunicar a los terceros determinados e indeterminados que puedan tener interés en el presente proceso de restitución, para lo cual debe hacerse pública la inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente del territorio colectivo en la página electrónica de la Unidad, así como por medio de aviso en la Personería Distrital de Tumaco, de conformidad con lo establecido en la Ley 1437 de 2011.
Quinto. Comunicar a la Oficina de Instrumentos Públicos de Tumaco con el fin de que se realice la respectiva anotación en los folios de matrícula inmobiliaria 252-22149 y 252-22150 correspondientes al territorio colectivo del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.
Sexto. Contra la presente resolución procede recurso de reposición. La comunidad solicitante o la Defensoría del Pueblo pueden demandar el presente acto administrativo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño, quien debe resolver en única instancia, en un plazo máximo de dos (2) meses, de conformidad con el artículo 121 del Decreto Ley 4635 de 2011.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase
Dado en la ciudad de Pasto a 26 de noviembre de 2021.
Directora Territorial Nariño,
María catalina Delgado Santacruz.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.