RESOLUCIÓN 115 DE 2018
(mayo 28)
Diario Oficial No. 50.616 de 6 de junio de 2018
AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
Por la cual se señala y delimita la Zona Minera Indígena del Resguardo de La Cristalina ubicado en los municipios de Quibdó y Medio Atrato, en el departamento de Chocó, y en el municipio de Urrao departamento de Antioquia.
LA VICEPRESIDENTE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA,
en uso de las facultades legales establecidas por el artículo 122 de la Ley 685 de 2001, y en especial las conferidas en el numeral 7 del artículo 17 del Decreto número 4134 de 2011, la Resolución número 1032 del 9 de diciembre de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 122 de la Ley 685 de 2001 establece que “La autoridad minera señalará y delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios (…)”.
Que el numeral 1 del artículo 4o del Decreto número 4134 de 2011 establece que la Agencia Nacional de Minería (ANM) debe ejercer la función de autoridad minera o concedente en el territorio Nacional.
Que el numeral 7) del artículo 17 del Decreto número 4134 de 2011 asigna a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento la función de “Dirigir los estudios técnicos y sociales requeridos para señalar y delimitar las zonas mineras indígenas, de comunidades negras y mixtas, así como la declaratoria de las mismas, en los términos establecidos en la ley”, y de acuerdo con el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica, mediante Memorando Interno número 20131200111993, establece que “la facultad de delimitar y declarar zonas mineras indígenas, de comunidades negras o mixtas se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento”, el cual fue reiterado mediante correo electrónico del 8 de octubre de 2013 emitido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.
Que a través de radicado número 20151000013392 de 17 de noviembre de 2015 (folio 1) el gobernador del Resguardo Indígena de La Cristalina, Juan Alirio Esteves Bitucay, solicitó la delimitación de una Zona Minera en el Resguardo de La Cristalina, lo cual se reitera mediante radicado número 20165510087882 de 14 de marzo de 2016 (folio 15).
Que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) expidió la Resolución número 014 de 2000 del 29 de junio de 2000, “por la cual se confiere el carácter legal de resguardo, en favor de la comunidad indígena Embera-Chamí de La Cristalina, a un globo de terreno baldío, localizado en jurisdicción del Municipio de El Carmen, Departamento del Chocó” (folios 6 - 9).
Que mediante Oficio de la ANM número 20164100083391 del 14 de marzo de 2016 (folio 14) dirigido al Ministerio del Interior Dirección de Asuntos Indígenas ROM y Minorías, la Agencia Nacional de Minería, solicitó que se expida certificación de quienes ejercen como autoridad indígena, y su respectivo período de vigencia en el Resguardo Indígena La Cristalina.
Que la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior a través de oficio recibido por la ANM mediante radicado 20165510098132 de 29 de marzo de 2016 (folio 19), señaló lo siguiente:
(…)
“Nos permitimos informar que consultadas las bases de datos institucionales de registro de Autoridades y/o Cabildos Indígenas de esta Dirección, se encontró lo siguiente:”
Se registra el señor Gildardo Arce Quergama, identificado con cédula de ciudadanía número 1004027592, como Gobernador del Resguardo La Cristalina - Municipio de Carmen del Atrato.
(…)
Que el Ministerio del Interior, mediante certificación “Sobre la presencia o no de comunidades étnicas en las zonas de proyectos, obras o actividades a realizarse” número 0320 del 3 de abril de 2017 (Folios 51-54)), certifica que: “…se registra presencia del Resguardo Indígena La Cristalina de la etnia Emberá Chamí constituida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) mediante la Resolución número 014 del 29 de junio de 2000, en el área del proyecto: “DELIMITACIÓN DE ZONA MINERA DE RESGUARDO INDÍGENA LA CRISTALINA”, localizado en jurisdicción del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó.
Que tal como quedó registrado en el documento sobre el informe geológico de la zona minera elaborado por el Grupo de Fomento de la ANM para el Resguardo Indígena La Cristalina (folios 55 – 59), en el acápite 5 de conclusiones y recomendaciones (folio 58) se establece:
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
– Las posibilidades de ocurrencias minerales y depósitos para la ZMI La Cristalina, se soportan en la información de geología y metalogenia, que se encontró disponible para el área.
– De acuerdo con la geología del área y las manifestaciones minerales reportadas se delimita un área que corresponde a la que se tiene para el Resguardo.
Que una vez concertada la fecha con la comunidad del Resguardo Indígena La Cristalina 12 de septiembre de 2017 (folios 60-63) se llevó a cabo reunión de validación del trámite de delimitación y declaración de zona minera indígena, la cual se llevó a cabo en el municipio de Urrao, como consta en los folios 66 al 71 del expediente y como resultado de la misma, el Gobernador del Resguardo Indígena La Cristalina, el señor Gildardo Arce Queragama y miembros del Resguardo Indígena, manifestaron lo siguiente, conforme obra a folio 71:
(...)
Con base en lo anterior, manifestamos a ustedes que conocemos los efectos legales, los derechos y deberes correlativos que se generan a favor del Resguardo Indígena Emberá Chamí, La Cristalina con ocasión del señalamiento y delimitación de la Zona Minera, todo lo cual, generará beneficios de carácter social, económico y ambiental que son compatibles con nuestros usos y costumbres indígenas, por lo tanto, al estar plenamente de acuerdo, solicitamos no adelantar Consulta Previa para el señalamiento y delimitación de la Zona Minera Indígena de iniciativa de nuestra comunidad, en tanto la misma propende por la garantía del ejercicio de nuestros derechos a la autonomía, al autogobierno y a la identidad cultural, entre otros.
Que mediante radicado número 20174110261341 de 19 de septiembre (folios 72-73), esta Agencia solicitó a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior el pronunciamiento de consulta previa para la declaratoria de zona minera del Resguardo indígena La Cristalina.
Que el Grupo de Fomento elaboró Informe Técnico y Social (folios 74 a 77) del Resguardo indígena La Cristalina, donde concluyó:
CONCLUSIONES
- La actividad de la minera es relevante para la comunidad que habita en el territorio del Resguardo de La Cristalina, especialmente si se tiene en cuenta que esta se ha venido desarrollando desde hace muchos años atrás y se constituye en sustento económico de la comunidad, la cual adicionalmente se ha visto muy afectada por problemas de orden público como ha sido el caso de desplazamiento.
- La situación de orden público que ha vivido la comunidad del resguardo de La Cristalina, se ha deteriorado por aspectos como el desplazamiento en agosto del año 2013, lo que hizo que buena parte de esta comunidad se haya tenido que desplazar al municipio de Urrao-Antioquia, aunque el resguardo se encuentra en jurisdicción del municipio de Quibdó.
- La carencia y deficiencia en la prestación de los servicios públicos tanto domiciliarios (acueducto, alcantarillado) como de los servicios sociales de salud, educación, vivienda viene afectando la calidad de vida y bienestar de los habitantes de la comunidad.
Que mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2017 (folio 80), se remitió información de seis (6) sitios de especial significado cultural, social y económico para la comunidad étnica1.
Que el Grupo de Catastro y Registro Minero entregó Certificado de Área Libre ANM-CAL-0188-17 y reporte gráfico ANM-RG-3125-17 del 23 de octubre de 2017 (folios 86 – 101)2, los cuales contienen la alinderación final del área susceptible de establecer como Zona Minera dentro del Resguardo Indígena La Cristalina en los municipios de Quibdó y Medio Atrato – Chocó, y en el municipio de Urrao - Antioquia, en donde se indica en el reporte de superposiciones que el área libre total es de 10.803,9644 hectáreas. Estos resultados atendiendo el reporte de superposiciones que se establece a continuación:
REPORTE DE SUPERPOSICIONES
| CAPA | EXPEDIENTE | MINERAL / DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE |
| TÍTULOS MINEROS VIGENTES | GF2-10A | MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO | 0,2158% |
| TÍTULOS MINEROS VIGENTES | GEQ-09A | MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 8,0683% |
| TÍTULOS MINEROS VIGENTES | FJT-15E | MINERAL DE COBRE\ MINERAL DE ZINC\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO\ PLATA | 2,1381% |
| TÍTULOS MINEROS VIGENTES | GF2-10H | MINERAL DE PLATA\ MINERAL DE ZINC\ ASOCIADOS\ ORO\ PLATINO\ MINERAL DE MOLIBDENO | 9,9538% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | LCV-11531 | DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 10,0281% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | LCV-11533X | DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 1,1587% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | LCV-11534X | DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 0,0183% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | LEQ-08001 | DEMÁS_CONCESIBLES\ MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 0,4645% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | OLO-08061 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 0,0573% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | PEN-16141 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 16,9595% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | QLE-12011 | MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 0,6343% |
| PROPUESTAS DE CONTRATO DE CONCESIÓN | SJV-08511 | MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE NÍQUEL Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLATINO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS\ MINERALES DE ZINC | 0,5420% |
| RESERVA FORESTAL | PACÍFICO | RESERVA FORESTAL LEY 2ª DE 1959 - RAD ANM 20155510225722 - INCORPORADO 28/07/2015 | 100% |
| ZONAS DE MINERÍA ESPECIAL | ÁREAS ESTRATÉGICAS MINERAS BLOQUE 263 | VIGENTE DESDE EL 24/FEB/2012 - RESOLUCIÓN MME NÚMERO 18 0241 DE 24 DE FEBRERO DE 2012 - INCORPORADO 28/02/2012 - DIARIO OFICIAL No 48.353 DE 24 DE FEBRERO DE 2012 - De conformidad con el artículo 3o de la Sentencia T-766 del 16 de diciembre de 201 | 27,3306% |
| ZONAS DE MINERÍA ESPECIAL | ÁREAS ESTRATÉGICAS MINERAS BLOQUE 262 | VIGENTE DESDE EL 24/FEB/2012 - RESOLUCIÓN MME NÚMERO 18 0241 DE 24 DE FEBRERO DE 2012 - INCORPORADO 28/02/2012 - DIARIO OFICIAL No 48.353 DE 24 DE FEBRERO DE 2012 - De conformidad con el artículo 3o de la Sentencia T-766 del 16 de diciembre de 201 | 0,9682% |
| ZONAS DE MINERÍA ESPECIAL | ÁREAS ESTRATÉGICAS MINERAS BLOQUE 317 | VIGENTE DESDE EL 21/06/2017 - RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 135 DE 15 DE JUNIO DE 2017 - INCORPORADO 28/06/2017 - DIARIO OFICIAL No 50.271 DE 21 DE JUNIO DE 2017 | 1,3664% |
1 Se remitieron puntos de interés, señalando que estos sitios tuvieran un área de 200 x 200 metros.
2 Que mediante correo institucional del 8 de mayo de 2018 (Folio 108), se informó que consultado el Catastro y Registro Minero Colombiano, las condiciones para señalar y delimitar la Zona Minera Indígena no habían cambiado motivo por el cual no es necesario expedir un nuevo certificado de área libre.
3. ÁREA LIBRE
Se procede a realizar el recorte del área superpuesta con la capa Títulos Mineros Vigentes (en negrita y subrayada en el reporte de superposiciones), obteniendo una (1) área con las siguientes características:
| DESCRIPCIÓN DEL P.A. | PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL |
| PLANCHA IGAC DEL P.A. | 145 |
| DATUM | BOGOTÁ |
| ORIGEN | OESTE |
| MUNICIPIOS | QUIBDÓ, MEDIO ATRATO – CHOCÓ, URRAO - ANTIOQUIA |
| ÁREA TOTAL | 10.803,9644 Hectáreas |
(…)
4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA
La representación gráfica del área anteriormente descrita se presenta en los reportes gráficos ANM-RG-3103-17 y ANM-RG-3125-17.
El Área Indígena Restringida 4, se encuentra por fuera del polígono del Resguardo Indígena La Cristalina, se sobrepone en 100% con el título minero vigente GEQ-09A.
(…)
Que es de indicar que el Certificado de Área Libre ANM-CAL-0189-17 y reporte gráfico ANM-RG-3103-17 del 22 de noviembre de 2017, se señalaron las áreas a establecer como sitios de especial significado cultural, social y económico para la comunidad, excepto el área indígena restringida 4, la cual se encuentra por fuera del polígono del Resguardo de La Cristalina, dado se sobrepone en 100% con el título minero vigente GEQ-09A. Los cinco puntos restantes se encuentran ubicados dentro del polígono del Resguardo Indígena de La Cristalina, en las coordenadas que se indicarán en la parte resolutiva de la presente resolución; por tanto, estas serán señaladas como áreas indígenas restringidas de minera en virtud de lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 685 de 2001.
Que el Ministerio del Interior, mediante radicado de la ANM número 20185500478672 de 27 de abril de 2018 (folios 105 – 107) se pronunció respecto al consentimiento emitido por el Resguardo Indígena de La Cristalina en los siguientes términos:
(…)
III. CONCLUSIÓN
En este sentido, la Agencia Nacional de Minería (ANM) ha informado que existe aquiescencia y colaboración de los miembros de la comunidad la Cristalina, se ha logrado identificar, desde la misionalidad de la ANM, aspectos técnicos que han sido socializados y explicados a toda la comunidad que acepta y accede impartir su aprobación.
De otro lado, partiendo de la buena fe de la autoridad legítima que representa a esta comunidad y de la Agencia Nacional de Minería (ANM), entidad que socializó el proyecto a interior de la comunidad, entregando toda la información clara y veraz, se concluye que esta comunidad en uso y goce del principio de autonomía y de su libre autodeterminación manifestó legítima, libre y conscientemente a La Agencia Nacional de Minería (ANM) su aceptación respecto a la ejecución del proyecto, por cuanto han estimado los riesgos, conocen los impactos que acarrea a su cultura, usos y costumbres, la puesta en marcha del proyecto en comento, por lo cual, a través de su representante legal, es su decisión y deseo que se declare la zona indígena minera, es decir, el proyecto se enmarcaría dentro del reconocimiento a la libre autodeterminación que tienen estas comunidades a adoptar las decisiones internas que estimen más adecuadas para su pervivencia de la comunidad, para suplir sus necesidades básicas insatisfechas y definir su opción de desarrollo en los ámbitos material, cultural, espiritual, político y jurídico.
Para concluir, esta Dirección debe informar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) que en el contexto del proyecto estudiado y considerando los argumentos previamente expuestos y la manifestación expresa de la comunidad, la cual se traduce en la exclusión del agotamiento del proceso para la declaratoria de la Zona Minera Indígena, no se debe agotar el proceso consultivo respectivo de esta comunidad.
(…)
Que a folios 110 al 114 del expediente que nos ocupa, obra el Informe de Revisión documental del trámite para señalar y declarar una Zona Minera Indígena a favor del Resguardo de La Cristalina, a través del cual, el Grupo de Fomento concluyó lo siguiente:
Conclusión: Teniendo en cuenta la documentación soporte del expediente, este se encuentra ajustado al procedimiento de Delimitación y Declaración de Zonas Mineras – Código: MIS 1-P-002, Versión: 2, vigente desde el 11 de marzo de 2015.
Que la comunidad del Resguardo Indígena La Cristalina, junto con el Gobernador del Resguardo, manifestó expresamente la voluntad de la Comunidad Étnica de continuar con la delimitación y declaración de una zona minera indígena en el Resguardo Indígena La Cristalina.
De acuerdo con lo anterior se recomienda: continuar con el trámite de la solicitud de zona minera para el Resguardo Indígena de La Cristalina.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
Que el Capítulo XIV – Grupos Étnicos del Código de Minas – Ley 685 de 2001, establece las Zonas Mineras Indígenas en los siguientes términos
Artículo 122. La autoridad minera señalará y delimitará, con base en estudios técnicos y sociales, dentro de los territorios indígenas, zonas mineras indígenas en las cuales la exploración y explotación del suelo y subsuelo mineros deberán ajustarse a las disposiciones especiales del presente Capítulo sobre protección y participación de las comunidades y grupos indígenas asentados en dichos territorios.
(…)
Que el artículo 123 de la Ley 685 de 2001, establece territorio y comunidad indígena en los siguientes términos:
Artículo 123. Territorio y Comunidad Indígenas. Para los efectos previstos en el artículo anterior, se entienden por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por una comunidad, parcialidad o grupo indígena de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21 de 1991 y demás leyes que la modifiquen, amplíen o sustituyan.
Que el artículo 127 del Código de Minas – Ley 685 de 2001, establece las áreas indígenas restringidas en los siguientes términos:
Artículo 127. Áreas indígenas restringidas. La autoridad indígena señalará, dentro de la zona minera indígena, los lugares que no pueden ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras por tener especial significado cultural, social y económico para la comunidad o grupo aborigen, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.
Que frente a la identificación de áreas indígenas restringidas, en el folio 94, y georreferenciadas en los polígonos que se señalarán en la parte resolutiva del presente acto administrativo, las mismas no podrán ser objeto de exploraciones o explotaciones mineras por tener especial significado cultural, social y económico para el Resguardo Indígena de La Cristalina, de acuerdo con sus creencias, usos y costumbres.
Es pertinente indicar a los interesados que la declaración de la Zona Minera Indígena del Resguardo de La Cristalina no constituye u otorga derecho alguno a las comunidades para explorar o explotar minerales dentro de la misma.
Que el artículo 124 del Código de minas, frente al derecho de prelación sobre el otorgamiento de concesión minera establece lo siguiente:
Artículo 124. Derecho de prelación de grupos indígenas. Las comunidades y grupos indígenas tendrán prelación para que la autoridad minera les otorgue concesión sobre los yacimientos y depósitos mineros ubicados en una zona minera indígena. Este contrato podrá comprender uno o varios minerales.
Que en ejercicio de este derecho, la comunidad tendrá derecho a explorar y explotar los recursos minerales presentes en la zona minera, a través de un contrato de concesión; por tanto, el Resguardo Indígena de La Cristalina, deberá presentar ante esta Entidad, una propuesta que debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 271 del Código de Minas y/o la norma que lo modifique o adicione, en caso de pretender explotar los recursos mineros identificados en la zona a señalar.
Que cumplidos los requisitos señalados en los artículos 122, 125 y 127 de la Ley 685 de 2001, se considera procedente señalar y declarar la Zona Minera Indígena en el Resguardo Indígena de La Cristalina, en los municipios de Quibdó, y Medio Atrato en el departamento del Chocó, y en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia.
La Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, toma la presente decisión basado en los estudios y análisis efectuados por los profesionales de las áreas técnica y jurídica del Grupo de Fomento y con el visto bueno del Gerente de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento. Conforme a lo anterior,
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Señalar y delimitar como Zona Minera Indígena a favor del Resguardo Indígena de La Cristalina, ubicado en los municipios de Quibdó, y Medio Atrato en el departamento del Chocó, y en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, el área comprendida dentro de una extensión superficiaria de 10.803,9644 Hectáreas, localizada en jurisdicción de los municipios de Quibdó, y Medio Atrato en el departamento del Chocó, y en el municipio de Urrao, departamento de Antioquia, cuyos linderos son los siguientes:
| DESCRIPCIÓN DEL P.A. | PRIMER PUNTO DE LA POLIGONAL |
| PLANCHA IGAC DEL P.A. | 145 |
| DATUM | BOGOTÁ |
| ORIGEN | OESTE |
| MUNICIPIOS | QUIBDÓ, MEDIO ATRATO – CHOCÓ, URRAO - ANTIOQUIA |
| ÁREA TOTAL | 10.803,9644 Hectáreas |
ALINDERACIÓN DE LA ZONA 1 Área: 10.803,9644 Hectáreas
| PUNTO | ESTE | NORTE |
| 1 | 1084240,3901 | 1163776,9852 |
| 2 | 1084238,3645 | 1163776,9902 |
| 3 | 1084238,3658 | 1164681,3784 |
| PUNTO | ESTE | NORTE |
| 4 | 1079990,2402 | 1164679,7644 |
| 5 | 1079989,4155 | 1164679,7610 |
| 6 | 1079989,4455 | 1165460,2957 |
| PUNTO | ESTE | NORTE |
| 7 | 1080010,9365 | 1165479,4318 |
| 8 | 1080080,4941 | 1165514,2953 |
| 9 | 1080158,7102 | 1165575,2392 |
| 10 | 1080228,2224 | 1165636,1745 |
| 11 | 1080280,3554 | 1165688,3892 |
| 12 | 1080323,7050 | 1165801,4428 |
| 13 | 1080436,5838 | 1165958,0344 |
| 14 | 1080497,3667 | 1166045,0335 |
| 15 | 1080584,2513 | 1166132,0683 |
| 16 | 1080671,0905 | 1166245,1751 |
| 17 | 1080723,1877 | 1166323,4719 |
| 18 | 1080792,6731 | 1166401,7860 |
| 19 | 1080905,7305 | 1166436,7031 |
| 20 | 1080983,9824 | 1166471,5760 |
| 21 | 1081070,8484 | 1166567,3054 |
| 22 | 1081131,6483 | 1166636,9173 |
| 23 | 1081209,7748 | 1166758,7103 |
| 24 | 1081261,8280 | 1166871,7639 |
| 25 | 1081313,8880 | 1166967,4494 |
| 26 | 1081435,5330 | 1167080,6019 |
| 27 | 1081557,2222 | 1167158,9884 |
| 28 | 1081652,9165 | 1167159,1230 |
| 29 | 1081750,2425 | 1167237,4836 |
| 30 | 1081802,3924 | 1167272,3215 |
| 31 | 1081845,8212 | 1167324,5288 |
| 32 | 1081854,4081 | 1167402,7638 |
| 33 | 1081889,1429 | 1167454,9627 |
| 34 | 1081906,4422 | 1167524,5222 |
| 35 | 1081932,4101 | 1167620,1627 |
| 36 | 1081932,3113 | 1167689,6951 |
| 37 | 1081932,2040 | 1167767,9116 |
| 38 | 1081949,4945 | 1167846,1653 |
| 39 | 1081949,3958 | 1167915,6976 |
| 40 | 1081957,9378 | 1168028,6990 |
| 41 | 1082001,2673 | 1168150,4391 |
| 42 | 1082070,7348 | 1168246,1332 |
| 43 | 1082096,7019 | 1168341,7840 |
| 44 | 1082218,3365 | 1168454,9385 |
| 45 | 1082331,3302 | 1168524,6240 |
| 46 | 1082444,2706 | 1168637,7802 |
| 47 | 1082565,9139 | 1168742,2413 |
| 48 | 1082644,1660 | 1168777,1161 |
| 49 | 1082818,0947 | 1168820,8211 |
| 50 | 1082983,3468 | 1168847,1291 |
| 51 | 1083105,0538 | 1168908,1401 |
| 52 | 1083209,3801 | 1168951,7455 |
| 53 | 1083322,4017 | 1169004,0539 |
| 54 | 1083409,3572 | 1169030,2436 |
| 55 | 1083531,1193 | 1169056,4985 |
| 56 | 1083618,0748 | 1169082,6882 |
| 57 | 1083704,9308 | 1169178,4216 |
| 58 | 1083774,4521 | 1169230,6666 |
| 59 | 1083852,6500 | 1169300,3188 |
| 60 | 1083922,1438 | 1169369,9424 |
| 61 | 1084008,9910 | 1169474,3703 |
| 62 | 1084209,0416 | 1169500,7246 |
| 63 | 1084330,7943 | 1169526,9799 |
| 64 | 1084391,6938 | 1169527,0613 |
| 65 | 1084496,0845 | 1169527,2165 |
| 66 | 1084548,2712 | 1169535,9735 |
| 67 | 1084591,7624 | 1169536,0372 |
| 68 | 1084695,1796 | 1169610,0686 |
| 69 | 1084747,3389 | 1169636,2141 |
| 70 | 1084816,8880 | 1169671,0813 |
| 71 | 1084886,4369 | 1169705,9486 |
| 72 | 1084947,2993 | 1169723,4185 |
| 73 | 1084999,4862 | 1169732,1855 |
| 74 | 1085060,2673 | 1169810,4954 |
| 75 | 1085103,7049 | 1169854,0208 |
| 76 | 1085121,0310 | 1169906,1940 |
| PUNTO | ESTE | NORTE |
| 77 | 1085134,8418 | 1169975,7463 |
| 78 | 1085152,1678 | 1170027,9196 |
| 79 | 1085212,9313 | 1170123,6184 |
| 80 | 1085273,7124 | 1170201,9287 |
| 81 | 1085317,0585 | 1170306,2842 |
| 82 | 1085360,4222 | 1170393,2612 |
| 83 | 1085403,7869 | 1170488,9327 |
| 84 | 1085421,0663 | 1170567,1889 |
| 85 | 1085490,4687 | 1170697,6543 |
| 86 | 1085594,7146 | 1170802,1122 |
| 87 | 1085716,4773 | 1170819,6648 |
| 88 | 1085794,7209 | 1170854,5519 |
| 89 | 1085872,9733 | 1170880,7346 |
| 90 | 1085959,9667 | 1170880,8633 |
| 91 | 1086003,4494 | 1170889,6219 |
| 92 | 1086090,3699 | 1170941,8966 |
| 93 | 1086186,0024 | 1170976,8015 |
| 94 | 1086281,5807 | 1171055,1683 |
| 95 | 1086368,4825 | 1171116,1376 |
| 96 | 1086455,3478 | 1171203,1802 |
| 97 | 1086533,5641 | 1171255,4464 |
| 98 | 1086646,5135 | 1171351,2203 |
| 99 | 1086715,9889 | 1171429,5410 |
| 100 | 1086776,7333 | 1171533,9359 |
| 101 | 1086854,9219 | 1171603,5814 |
| 102 | 1086924,3972 | 1171681,9022 |
| 103 | 1086941,8149 | 1171673,2457 |
| 104 | 1087054,9299 | 1171656,0228 |
| 105 | 1087159,3129 | 1171656,1799 |
| 106 | 1087298,5037 | 1171656,3825 |
| 107 | 1087385,4147 | 1171708,6684 |
| 108 | 1087446,3157 | 1171708,7508 |
| 109 | 1087507,1702 | 1171734,9166 |
| 110 | 1087559,3113 | 1171769,7680 |
| 111 | 1087585,3591 | 1171804,5726 |
| 112 | 1087656,5870 | 1171869,8620 |
| 113 | 1087717,4604 | 1171887,3336 |
| 114 | 1087769,6015 | 1171922,1850 |
| 115 | 1087873,9306 | 1171965,7947 |
| 116 | 1087917,2751 | 1172061,4686 |
| 117 | 1087960,6483 | 1172148,4481 |
| 118 | 1088012,6782 | 1172252,8255 |
| 119 | 1088021,2991 | 1172304,9913 |
| 120 | 1088081,9967 | 1172435,4514 |
| 121 | 1088116,6564 | 1172531,1168 |
| 122 | 1088212,2531 | 1172592,0970 |
| 123 | 1088307,8500 | 1172653,0874 |
| 124 | 1088377,3902 | 1172687,9572 |
| 125 | 1088429,4757 | 1172757,5672 |
| 126 | 1088481,5432 | 1172844,5565 |
| 127 | 1088550,9537 | 1172966,3518 |
| 128 | 1088559,5276 | 1173044,5814 |
| 129 | 1088602,8445 | 1173166,3299 |
| 130 | 1088611,3531 | 1173288,0322 |
| 131 | 1088611,1773 | 1173409,7056 |
| 132 | 1088602,3146 | 1173514,0008 |
| 133 | 1088593,5271 | 1173574,8234 |
| 134 | 1088593,3970 | 1173661,7387 |
| 135 | 1088593,1175 | 1173844,2637 |
| 136 | 1088593,0062 | 1173922,4845 |
| 137 | 1088566,7913 | 1174000,6779 |
| 138 | 1088557,9653 | 1174078,8894 |
| 139 | 1088523,0649 | 1174148,3693 |
| 140 | 1088488,1181 | 1174252,6071 |
| 141 | 1088514,1137 | 1174317,8434 |
| 142 | 1088514,0393 | 1174369,9905 |
| 143 | 1088548,6967 | 1174456,9520 |
| 144 | 1088600,8002 | 1174517,8784 |
| 145 | 1088652,8566 | 1174604,8684 |
| 146 | 1088704,9319 | 1174683,1740 |
