RESOLUCIÓN 563 DE 2014
(abril 7)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Por la cual se establece la distribución de empleos en las dependencias de la Defensoría del Pueblo.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 5 del Decreto Ley 025 de 2014 y,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 prevé que el nominador del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, las necesidades de su organización y sus planes y programas.
Que compete al Defensor del Pueblo asignar la planta de personal que corresponda a cada dependencia.
Que el Decreto 1812 de 2013 creó en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo quinientos un (501) cargos, los cuales fueron distribuidos e incorporados en algunas dependencias de la Entidad mediante la Resolución No. 112 de 2014.
Que mediante Decreto 027 de 2014 fueron creados en la planta de personal de la Defensoría del Pueblo ochocientos sesenta y dos (862) cargos.
Que dada la coyuntura fiscal actual, no fue posible incorporar los recursos requeridos para la creación de los 862 cargos en una sola vigencia, por lo que la programación se hizo en las siguientes condiciones:
Para la vigencia 2014, se incorporará el 24% del costo de la propuesta a precios 2014.
Para la vigencia 2015, se incorporará el 35% del costo de la propuesta a precios 2015.
Para la vigencia 2016, se incorporará el 41% del costo de la propuesta a precios 2016.
Que en consecuencia mediante Resoluciones Nos. 045 y 113 de 2014, se distribuyeron e incorporaron en algunas dependencias de la Defensoría del Pueblo 150 de los cargos creados mediante Decreto 027 de 2014.
Que de conformidad con la estructura dispuesta en el Decreto No. 025 del 2014 es necesario actualizar una distribución total de los 1949 cargos vigentes de la planta de personal en las dependencias de la Defensoría del Pueblo, tal como se describe en la parte resolutiva del presente acto administrativo.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. DISTRIBUCIÓN DE CARGOS. Distribúyase los 1949 cargos de la planta de personal de la Defensoría del Pueblo, en las siguientes dependencias:
| DENOMINACIÓN | CÓDIGO | GRADO | DEPENDENCIA | SUB TOTAL | TOTAL CARGOS |
DEFENSOR DEL PUEBLO | 0010 | Despacho del Defensor del Pueblo | 1 | 1 | |
VICEDEFENSOR | 0020 | Despacho del Vicedefensor del Pueblo | 1 | 1 | |
| DIRECTOR NACIONAL | 0030 | Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos | 1 | 4 | |
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas | 1 | ||||
Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública | 1 | ||||
| DEFENSOR DELEGADO | 0040 | Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 1 | 12 | |
| Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría de Víctimas del Conflicto Armado Interno | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria | 1 | ||||
Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada | 1 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas | 1 | ||||
SECRETARIO GENERAL | 0050 | Secretaria General | 1 | 1 | |
| DEFENSOR REGIONAL | 0060 | Defensoría Regional de Amazonas | 1 | 36 | |
Defensoría Regional de Antioquia | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 1 ' | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 1 | ||||
Defensoría Regional de Boyacá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Caldas | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Caquetá | 1 | ||||
Defensoría Regional de Casanare | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Choco | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Córdoba | 1 | ||||
Defensoría Regional de Cundinamarca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Guajira | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Guaviare | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 1 | ||||
Defensoría Regional de Magdalena | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena Medio | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Meta | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Nariño | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 1 | ||||
Defensoría Regional de Ocaña | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Putumayo | 1 | ||||
Defensoría Regional de Quindío | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Risaralda | 1 | ||||
Defensoría Regional de San Andrés, Providencia y Santa Catalina | 1 | ||||
Defensoría Regional de Santander | 1 | ||||
Defensoría Regional de Sucre | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Tolima | 1 | ||||
Defensoría Regional de Urabá | 1 | ||||
Defensoría Regional de Valle del Cauca | 1 | ||||
Defensoría Regional de Vaupés | 1 | ||||
Defensoría Regional de Vichada | 1 | ||||
| JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | 0070 | Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | 1 | |
JEFE DE OFICINA | 0075 | 23 | Oficina de Asuntos Internacionales | 1 | 5 |
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional | 1 | ||||
| Oficina de Control Interno | 1 | ||||
| Oficina Jurídica | 1 | ||||
Oficina de Planeación | 1 | ||||
| SUBDIRECTOR | 0080 | 23 | Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1 | 3 |
| Subdirección Administrativa | 1 | ||||
| Subdirección Financiera | 1 | ||||
| GESTOR | 0090 | 21 | Despacho Vicedefensor del Pueblo - Capacitación en Derechos Humanos | 1 | 3 |
Despacho Vicedefensor del Pueblo - Esquemas de Actuación Humanitaria | 1 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Estadística y Análisis Especiales | 1 | ||||
| SECRETARIO PRIVADO | 1010 | Despacho del Defensor del Pueblo | 1 | 1 | |
ASESOR | 1030 | 23 | Despacho del Defensor del Pueblo | 5 | 8 |
| Despacho del Vicedefensor del Pueblo | 3 | ||||
| ASESOR | 1030 | 22 | Despacho del Defensor del Pueblo | 3 | 7 |
| Despacho del Vicedefensor del Pueblo | 4 | ||||
| ASESOR | 1030 | 21 | Despacho del Defensor del Pueblo | 4 | 4 |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2010 | 20 | Oficina de Asuntos Internacionales - Colombianos en el Exterior | 1 | 22 |
| Oficina de Asuntos Internacionales - Cooperación Internacional | 1 | ||||
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - Comunicaciones Internas | 1 | ||||
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - Comunicaciones Externas | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas - Mediación | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Registro y Selección de Operadores | 1 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Capacitación e Investigación | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Control, Vigilancia y Gestión de Estadística | 1 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Representación Judicial | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Investigación Defensorial | 1 | ||||
| Secretaria General - Contratación | 1 | ||||
| Secretaria General - Sistemas | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Carrera Administrativa | 1 | ||||
Subdirección de Gestión del Talento Humano - Desarrollo del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Gestión Técnica del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección Administrativa - Gestión Documental | 1 | ||||
| Subdirección Administrativa - Bienes | 1 | ||||
| Subdirección Financiera - Contabilidad | 1 | ||||
Subdirección Financiera - Presupuesto | 1 | ||||
| Subdirección Financiera - Tesorería | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada - Móvil de Atención | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá - Centro de Atención al Ciudadano | 1 | ||||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2010 | 19 | Despacho del Defensor del Pueblo | 5 | 151 |
| Oficina de Asuntos Internacionales - Cooperación Internacional | 2 | ||||
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - Comunicaciones Externas | 1 | ||||
| Oficina de Control Interno | 2 | ||||
| Oficina de Control Interno Disciplinario | 4 | ||||
Oficina Jurídica | 3 | ||||
| Oficina de Planeación | 4 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Capacitación en Derechos Humanos | 1 | ||||
Despacho Vicedefensor del Pueblo - Esquemas de Actuación Humanitaria | 1 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Estadística y Análisis Especiales | 2 | ||||
| Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos | 5 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas | 5 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas - Mediación | 1 | ||||
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas - Recepción y Análisis | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales | 8 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública | 3 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Registro y Selección de Operadores | 3 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Capacitación e Investigación | 3 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Control, Vigilancia, Gestión de Estadística | 7 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Representación Judicial a Víctimas | 4 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Investigación Defensorial | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado Interno | 5 | ||||
Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria | 5 | ||||
| Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH - Sistema de Alertas Tempranas | 6 | ||||
| Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH - Monitoreo de DH por fuera del contexto del Conflicto Armado | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad | 5 | ||||
Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 3 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente | 3 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada | 4 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada - Móvil de Atención | 2 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas | 3 | ||||
Secretaria General | 3 | ||||
| Secretaria General - Contratación | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Carrera Administrativa | 3 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Desarrollo del Talento Humano | 3 | ||||
Subdirección de Gestión del Talento Humano - Gestión Técnica del Talento Humana | 2 | ||||
| Subdirección Administrativa | 1 | ||||
| Subdirección Financiera - Contabilidad | 2 | ||||
| Subdirección Financiera - Presupuesto | 1 | ||||
| Subdirección Financiera - Tesorería | 1 | ||||
Defensoría Regional de Amazonas | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Antioquia | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá - Centro de Atención al Ciudadano | 2 | ||||
Defensoría Regional de Bolívar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Choco | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 1 | ||||
Defensoría Regional de Magdalena Medio | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Santander | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Tolima | 1 | ||||
Defensoría Regional de Valle del Cauca | 2 | ||||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2010 | 18 | Oficina de Asuntos Internacionales - Cooperación Internacional | 1 | 165 |
| Oficina de Control Interno Disciplinario | 2 | ||||
| Oficina de Planeación | 2 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Capacitación en Derechos Humanos | 1 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Esquemas de Actuación Humanitaria | 1 | ||||
Despacho Vicedefensor del Pueblo - Estadística y Análisis Especiales | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos | 4 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Tramite de Quejas | 6 | ||||
Dirección Nacional de Atención y Tramite de Quejas - Mediación | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Tramite de Quejas - Recepción y Análisis | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales | 4 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Capacitación e Investigación | 1. | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Control, Vigilancia, Gestión de Estadística | 1 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Representación Judicial a Víctimas | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 6 | ||||
| Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado Interno | 5 | ||||
| Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones de DH y DIH | 3 | ||||
Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente | 3 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada | 6 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada - Móvil de Atención | 2 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 3 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 1 | ||||
Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas | 2 | ||||
| Secretaria General | 1 | ||||
| Secretaria General - Contratación | 2 | ||||
| Secretaria General - Sistemas | 5 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Desarrollo del Talento Humano | 1 | ||||
Subdirección de Gestión del Talento Humano - Gestión Técnica del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección Administrativa - Servicios | 1 | ||||
| Subdirección Financiera | 2 | ||||
Subdirección Financiera - Tesorería | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Amazonas | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Antioquia | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Boyacá | 2 | ||||
Defensoría Regional de Caldas | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Caquetá | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Casanare | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 2 | ||||
Defensoría Regional de Choco | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Córdoba | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Guajira | 2 | ||||
Defensoría Regional de Guaviare | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena Medio | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Meta | 4 | ||||
Defensoría Regional de Nariño | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Ocaña | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Putumayo | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Risaralda | 2 | ||||
Defensoría Regional de San Andrés, Providencia y Sta. Ca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Santander | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Sucre | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Tolima | 1 | ||||
Defensoría Regional de Urabá | 5 | ||||
Defensoría Regional de Valle del Cauca | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Vaupés | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Vichada | 1 | ||||
PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 2010 | 17 | Oficina de Comunicaciones - Comunicaciones Externas | 2 | 393 |
| Oficina de Control Interno | 2 | ||||
Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | ||||
| Oficina Jurídica | 2 | ||||
| Oficina de Planeación | 4 | ||||
| Despacho Vicedefensor del Pueblo - Estadística y Análisis Especiales | 2 | ||||
| Dirección Nacional de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos | 2 | ||||
Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas | 4 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas - Mediación | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública | 1 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Capacitación e Investigación | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Control, Vigilancia, Gestión de Estadística | 2 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Representación Judicial a Víctimas | 7 | ||||
Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado Interno | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente | 3 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada - Móvil de Atención | 5 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas | 2 | ||||
| Secretaria General | 2 | ||||
| Secretaria General - Contratación | 1 | ||||
| Secretaria General - Sistemas | 3 | ||||
Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Carrera Administrativa | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano -Gestión Técnica del Talento Humano | 3 | ||||
| Subdirección Administrativa - Gestión Documental | 1 | ||||
| Subdirección Administrativa - Bienes | 1 | ||||
Subdirección Administrativa - Servicios | 1 | ||||
| Subdirección Financiera | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Amazonas | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Antioquia | 12 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 8 | ||||
Defensoría Regional de Atlántico | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 12 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá - Centro de Atención al Ciudadano | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 9 | ||||
Defensoría Regional de Boyacá | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Caldas | 8 | ||||
Defensoría Regional de Caquetá | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Casanare | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 9 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 11 | ||||
| Defensoría Regional de Choco | 11 | ||||
Defensoría Regional de Córdoba | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Guajira | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Guaviare | 6 | ||||
Defensoría Regional de Huila | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 11 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena Medio | 9 | ||||
| Defensoría Regional de Meta | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Nariño | 13 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 7 | ||||
Defensoría Regional de Ocaña | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Putumayo | 13 | ||||
| Defensoría Regional de Quindío | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Risaralda | 8 | ||||
| Defensoría Regional de San Andrés, Providencia y Sta. Ca | 3 | ||||
Defensoría Regional de Santander | 11 | ||||
| Defensoría Regional de Sucre | 10 | ||||
| Defensoría Regional de Tolima | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Urabá | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Valle del Cauca | 15 | ||||
Defensoría Regional de Vaupés | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Vichada | 7 | ||||
| PROFESIONAL ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN | 2020 | 19 | Defensoría Regional de Amazonas | 1 | 174 |
| Defensoría Regional de Antioquia | 13 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 1 | ||||
Defensoría Regional de Atlántico | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 27 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Boyacá | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Caldas | 3 | ||||
Defensoría Regional de Caquetá | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Casanare | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Choco | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Córdoba | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 8 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 1 | ||||
Defensoría Regional de Guajira | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Guaviare | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena Medio | 3 | ||||
Defensoría Regional de Meta | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Nariño | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Ocaña | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Putumayo | 3 | ||||
Defensoría Regional de Quindío | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Risaralda | 4 | ||||
| Defensoría Regional de San Andrés, Providencia y Sta. Ca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Santander | 12 | ||||
| Defensoría Regional de Sucre | 4 | ||||
Defensoría Regional de Tolima | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Urabá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Valle del Cauca | 12 | ||||
Defensoría Regional de Vaupés | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Vichada | 1 | ||||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN CRIMINALÍSTICA | 2030 | 18 | Dirección Nacional de Defensoría Pública - Investigación Defensorial | 13 | 33 |
Defensoría Regional de Antioquia | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Boyacá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Choco | 1 | ||||
Defensoría Regional de Córdoba | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 1 | ||||
Defensoría Regional de Risaralda | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Santander | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Valle del Cauca | 4 | ||||
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN INVESTIGACIÓN | 2040 | 17 | Dirección Nacional de Defensoría Pública - Investigación Defensorial | 22 | 85 |
| Defensoría Regional de Amazonas | 1 | ||||
Defensoría Regional de Antioquia | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Boyacá | 3 | ||||
Defensoría Regional de Caldas | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Caquetá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Casanare | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 1 | ||||
Defensoría Regional de Choco | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Córdoba | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Guajira | 1 | ||||
Defensoría Regional de Guaviare | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Huila | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 1 | ||||
Defensoría Regional de Magdalena Medio | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Meta | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Nariño | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Norte de Santander | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Ocaña | 1 | ||||
Defensoría Regional de Putumayo | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Quindío | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Risaralda | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Santander | 5 | ||||
| Defensoría Regional de Sucre | 1 | ||||
Defensoría Regional de Tolima | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Urabá | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Valle del Cauca | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Vaupés | 1 | ||||
| Defensoría Regional de Vichada | 1 | ||||
| PROFESIONAL UNIVERSITARIO | 2050 | 15 | Despacho del Defensor del Pueblo | 1 | 172 |
| Oficina Asuntos Internacionales | 1 | ||||
| Oficina Asuntos Internacionales - Colombianos en el Exterior | 1 | ||||
Oficina Asuntos Internacionales - Cooperación Internacional | 1 | ||||
| Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional - Comunicaciones Internas | 1 | ||||
| Oficina de Control Interno | 1 | ||||
| Oficina de Control Interno Disciplinario | 1 | ||||
| Oficina de Planeación | 2 | ||||
Despacho Vicedefensor del Pueblo - Capacitación en Derechos Humanos | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas - Recepción y Análisis | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública | 1 | ||||
| Dirección Nacional de Defensoría Pública - Capacitación e Investigación | 1 | ||||
Dirección Nacional de Defensoría Pública - Control, Vigilancia, Gestión y Estadística | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Orientación y Asesoría a Víctimas del Conflicto Armado Interno | 1 | ||||
Defensoría Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para la Salud, la Seguridad Social y la Discapacidad | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Agrarios y Tierras | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Asuntos Constitucionales y Legales | 3 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente | 2 | ||||
Defensoría Delegada para los Derechos de la Población Desplazada | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género | 1 | ||||
| Defensoría Delegada para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales | 2 | ||||
| Defensoría Delegada para los Indígenas y as Minorías Étnicas | 1 | ||||
Secretaria General | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Carrera Administrativa | 1 | ||||
| Subdirección de Gestión del Talento Humano - Desarrollo del Talento Humano | 2 | ||||
| Subdirección Administrativa - Gestión Documental | 2 | ||||
| Subdirección Administrativa - Bienes | 1 | ||||
| Subdirección Financiera - Tesorería | 2 | ||||
Defensoría Regional de Amazonas | 2 | ||||
| Defensoría Regional de Antioquia | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Arauca | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Atlántico | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Bogotá | 6 | ||||
Defensoría Regional de Bogotá - Centro de Atención al Ciudadano | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Bolívar | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Boyacá | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Caldas | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Caquetá | 3 | ||||
Defensoría Regional de Casanare | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Cauca | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Cesar | 3 | ||||
Defensoría Regional de Choco | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Córdoba | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Cundinamarca | 7 | ||||
| Defensoría Regional de Guainía | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Guajira | 2 | ||||
Defensoría Regional de Guaviare | 4 | ||||
| Defensoría Regional de Hulla | 6 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena | 3 | ||||
| Defensoría Regional de Magdalena Medio | 3 | ||||
