RESOLUCIÓN RV 805 DE 2017
(julio 18)
Diario Oficial No. 50.424 de 21 de noviembre de 2017
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA Y EJE CAFETERO
Por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
LA DIRECTORA TERRITORIAL,
en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones número 0131, 141 y 227 de 2012, y
CONSIDERANDO:
En razón de todo lo expuesto, la DirectoraTerritorial Valle del Cauca y Eje Cafetero,
RESUELVE:
PRIMERO. Microfocalizar los corregimientos de Crucero - Nogales, Los Bancos, La Playa del Buey, El Rosario, Zona Urbana, Quebrada Seca, El Porvenir, Zanjón Hondo y El Vínculo, ubicados en el municipio de Guadalajara de Buga, departamento de Valle del Cauca, representados en el Plano número U T_V C_76111_MF_0003, elaborado por esta Dirección Territorial, el cual hará parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS(1)) puntos extremos del área seleccionada, así:
| ID_PTO | LONGITUD | LATITUD | NORTE | ESTE |
| 1 | 76° 5' 2,645” W | 3° 54' 31,247” N | 924239,83 | 777101,40 |
| 2 | 76° 4' 52,186” W | 3° 54' 19,538” N | 923879,19 | 777423,39 |
| 3 | 76° 4' 41,398” W | 3° 54' 18,591” N | 923849,27 | 777756,34 |
| 4 | 76° 4' 33,798” W | 3° 54' 11,967” N | 923645,14 | 777990,47 |
| 5 | 76° 4' 22,556” W | 3° 54' 2,238” N | 923345,29 | 778336,80 |
| 6 | 76° 4' 13,475” W | 3° 54' 5,309” N | 923439,02 | 778617,37 |
| 7 | 76° 3' 59,255” W | 3° 54' 11,476” N | 923627,51 | 779056,76 |
| 8 | 76° 3' 46,671” W | 3° 54' 8,852” N | 923545,94 | 779445,03 |
| 9 | 76° 3' 40,747” W | 3° 54' 5,531” N | 923443,45 | 779627,65 |
| 10 | 76° 3' 32,263” W | 3° 54' 6,816” N | 923482,32 | 779889,64 |
| 11 | 76° 3' 19,214” W | 3° 54' 9,390” N | 923560,49 | 780292,65 |
| 12 | 76° 3' 11,484” W | 3° 54' 3,053” N | 923365,16 | 780530,83 |
| 13 | 76° 3' 5,760” W | 3° 53' 58,910” N | 923237,43 | 780707,23 |
| 14 | 76° 2' 54,151” W | 3° 53' 59,419” N | 923252,21 | 781065,60 |
| 15 | 76° 2' 43,929” W | 3° 54' 2,270” N | 923339,12 | 781381,35 |
| 16 | 76° 2' 28,699” W | 3° 54' 3,222” N | 923367,28 | 781851,55 |
| 17 | 76° 2' 19,377” W | 3° 54' 0,570” N | 923285,08 | 782139,13 |
| 18 | 76° 1' 53,538” W | 3° 53' 56,775” N | 923166,60 | 782936,48 |
| 19 | 76° 1' 44,207” W | 3° 54' 1,222” N | 923302,60 | 783224,85 |
| 20 | 76° 1' 34,210” W | 3° 54' 2,380” N | 923337,47 | 783533,52 |
| 21 | 76° 1' 19,703” W | 3° 54' 0,741” N | 923286,09 | 783981,22 |
| 22 | 76° 1' 10,687” W | 3° 53' 51,064” N | 922988,03 | 784258,83 |
| 23 | 76° 1' 0,773” W | 3° 53' 46,318” N | 922841,46 | 784564,54 |
| 24 | 76° 0' 54,009” W | 3° 53' 41,178” N | 922682,99 | 784772,98 |
| 25 | 76° 0' 44,040” W | 3° 53' 40,019” N | 922646,66 | 785080,63 |
| 26 | 76° 0' 32,080” W | 3° 53' 44,138” N | 922772,42 | 785450,10 |
| 27 | 76° 0' 20,446” W | 3° 53' 45,568” N | 922815,53 | 785809,33 |
| 28 | 76° 0' 10,721” W | 3° 53' 47,174” N | 922864,21 | 786109,62 |
| 29 | 75° 59' 53,321” W | 3° 53' 38,880” N | 922608,10 | 786646,15 |
| 30 | 75° 59' 30,294” W | 3° 53' 47,743” N | 922878,85 | 787357,60 |
| 31 | 75° 59' 14,458” W | 3° 53' 56,789” N | 923155,76 | 787847,04 |
| 32 | 75° 59' 2,856” W | 3° 54' 11,595” N | 923609,99 | 788206,22 |
| 33 | 75° 58' 49,579” W | 3° 54' 22,261” N | 923936,86 | 788616,77 |
| 34 | 75° 58' 33,052” W | 3° 54' 23,636” N | 923977,97 | 789127,02 |
| 35 | 75° 58' 21,862” W | 3° 54' 27,058” N | 924082,37 | 789472,67 |
| 36 | 75° 58' 15,590” W | 3° 54' 25,057” N | 924020,42 | 789666,14 |
| 37 | 75° 58' 9,362” W | 3° 54' 27,215” N | 924086,33 | 789858,54 |
| 38 | 75° 58' 3,957” W | 3° 54' 25,838” N | 924043,62 | 790025,28 |
| 39 | 75° 57' 54,650” W | 3° 54' 29,960” N | 924169,67 | 790312,83 |
| 40 | 75° 57' 33,330” W | 3° 54' 22,931” N | 923952,16 | 790970,43 |
| ID_PTO | LONGITUD | LATITUD | NORTE | ESTE |
| 41 | 75° 57' 25,623” W | 3° 54' 18,561” N | 923817,33 | 791208,04 |
| 42 | 75° 57' 15,501” W | 3° 54' 20,764” N | 923884,33 | 791520,63 |
| 43 | 75° 57' 4,961” W | 3° 54' 19,828” N | 923854,83 | 791845,89 |
| 44 | 75° 56' 54,548” W | 3° 54' 17,721” N | 923789,36 | 792167,19 |
| 45 | 75° 56' 53,502” W | 3° 54' 20,534” N | 923875,75 | 792199,66 |
| 46 | 75° 56' 36,448” W | 3° 54' 14,058” N | 923675,57 | 792725,64 |
| 47 | 75° 56' 25,237” W | 3° 54' 14,018” N | 923673,55 | 793071,67 |
| 48 | 75° 56' 12,881” W | 3° 54' 17,463” N | 923778,59 | 793453,29 |
| 49 | 75° 55' 57,147” W | 3° 54' 24,714” N | 924000,37 | 793939,46 |
| 50 | 75° 55' 47,555” W | 3° 54' 20,142” N | 923859,20 | 794235,21 |
| 51 | 75° 55' 42,093” W | 3° 54' 18,638” N | 923812,62 | 794403,71 |
| 52 | 75° 55' 38,882” W | 3° 54' 15,048” N | 923702,06 | 794502,59 |
| 53 | 75° 55' 33,729” W | 3° 54' 17,697” N | 923783,12 | 794661,82 |
| 54 | 75° 55' 32,382” W | 3° 54' 16,067” N | 923732,93 | 794703,27 |
| 55 | 75° 55' 36,153” W | 3° 54' 4,636” N | 923381,88 | 794586,12 |
| 56 | 75° 55' 37,050” W | 3° 53' 55,541” N | 923102,44 | 794557,81 |
| 57 | 75° 55' 32,300” W | 3° 53' 37,059” N | 922534,11 | 794703,18 |
| 58 | 75° 55' 45,984” W | 3° 53' 30,697” N | 922339,51 | 794280,38 |
| 59 | 75° 56' 11,720” W | 3° 53' 20,374” N | 922024,01 | 793485,27 |
| 60 | 75° 55' 58,556” W | 3° 52' 49,404” N | 921071,35 | 793889,51 |
| 61 | 75° 56' 10,030” W | 3° 52' 35,398” N | 920641,67 | 793534,39 |
| 62 | 75° 56' 16,148” W | 3° 52' 22,521” N | 920246,33 | 793344,67 |
| 63 | 75° 56' 28,939” W | 3° 52' 18,727” N | 920130,62 | 792949,58 |
| 64 | 75° 56' 39,679” W | 3° 52' 15,168” N | 920021,96 | 792617,81 |
| 65 | 75° 56' 40,772” W | 3° 52' 20,075” N | 920172,84 | 792584,43 |
| 66 | 75° 56' 40,232” W | 3° 52' 26,754” N | 920378,06 | 792601,54 |
| 67 | 75° 56' 43,093” W | 3° 52' 29,707” N | 920469,01 | 792513,42 |
| 68 | 75° 56' 50,895” W | 3° 52' 34,910” N | 920629,44 | 792272,95 |
| 69 | 75° 56' 56,459” W | 3° 52' 43,400” N | 920890,74 | 792101,77 |
| 70 | 75° 57' 4,046” W | 3° 52' 45,305” N | 920949,83 | 791867,69 |
| 71 | 75° 57' 10,385” W | 3° 52' 46,647” N | 920991,48 | 791672,10 |
| 72 | 75° 57' 15,220” W | 3° 52' 42,523” N | 920865,07 | 791522,59 |
| 73 | 75° 57' 14,716” W | 3° 52' 46,500” N | 920987,27 | 791538,41 |
| 74 | 75° 57' 17,921” W | 3° 52' 48,399” N | 921045,86 | 791439,62 |
| 75 | 75° 57' 26,412” W | 3° 52' 47,511” N | 921019,14 | 791177,45 |
| 76 | 75° 57' 31,202” W | 3° 52' 49,061” N | 921067,10 | 791029,71 |
| 77 | 75° 57' 32,901” W | 3° 52' 47,678” N | 921024,71 | 790977,14 |
| 78 | 75° 57' 40,011” W | 3° 52' 48,220” N | 921041,87 | 790757,72 |
| 79 | 75° 57' 43,085” W | 3° 52' 51,031” N | 921128,48 | 790663,03 |
| 80 | 75° 57' 45,387” W | 3° 52' 48,690” N | 921056,66 | 790591,79 |
| 81 | 75° 57' 48,608” W | 3° 52' 47,664” N | 921025,35 | 790492,31 |
| 82 | 75° 57' 48,227” W | 3° 52' 41,765” N | 920844,05 | 790503,67 |
| 83 | 75° 57' 46,317” W | 3° 52' 41,798” N | 920844,93 | 790562,64 |
| 84 | 75° 57' 40,942” W | 3° 52' 40,192” N | 920795,19 | 790728,44 |
| 85 | 75° 57' 32,877” W | 3° 52' 39,754” N | 920781,19 | 790977,36 |
| 86 | 75° 57' 28,363” W | 3° 52' 29,480” N | 920465,12 | 791116,00 |
| 87 | 75° 57' 39,063” W | 3° 52' 29,638” N | 920470,72 | 790785,72 |
| 88 | 75° 57' 39,419” W | 3° 52' 28,111” N | 920423,81 | 790774,63 |
| 89 | 75° 57' 37,651” W | 3° 52' 27,007” N | 920389,76 | 790829,10 |
| 90 | 75° 57' 49,082” W | 3° 52' 9,074” N | 919839,42 | 790475,02 |
| 91 | 75° 57' 41,187” W | 3° 51' 58,422” N | 919511,50 | 790718,03 |
| 92 | 75° 57' 34,808” W | 3° 51' 44,183” N | 919073,47 | 790913,97 |
| 93 | 75° 57' 27,938” W | 3° 51' 46,487” N | 919143,79 | 791126,19 |
| 94 | 75° 57' 20,964” W | 3° 51' 37,607” N | 918870,43 | 791340,88 |
| 95 | 75° 57' 12,608” W | 3° 51' 27,870” N | 918570,59 | 791598,14 |
| 96 | 75° 57' 7,458” W | 3° 51' 12,855” N | 918108,81 | 791756,10 |
| 97 | 75° 57' 19,244” W | 3° 51' 13,048” N | 918115,51 | 791392,28 |
| 98 | 75° 57' 21,503” W | 3° 51' 2,037” N | 917777,28 | 791321,82 |
| 99 | 75° 57' 28,825” W | 3° 50' 46,213” N | 917291,47 | 791094,73 |
| 100 | 75° 57' 43,901” W | 3° 50' 48,870” N | 917374,14 | 790629,50 |
| 101 | 75° 57' 47,180” W | 3° 50' 24,752” N | 916633,16 | 790526,66 |
| 102 | 75° 57' 53,250” W | 3° 50' 5,153” N | 916031,22 | 790337,96 |
| 103 | 75° 57' 57,819” W | 3° 49' 52,618” N | 915646,29 | 790196,04 |
| 104 | 75° 58' 7,121” W | 3° 49' 46,454” N | 915457,48 | 789908,46 |
| 105 | 75° 58' 14,357” W | 3° 49' 41,560” N | 915307,58 | 789684,78 |
| 106 | 75° 58' 21,260” W | 3° 49' 39,118” N | 915232,99 | 789471,51 |
| 107 | 75° 58' 27,036” W | 3° 49' 37,334” N | 915178,56 | 789293,09 |
| 108 | 75° 58' 31,550” W | 3° 49' 36,477” N | 915152,53 | 789153,66 |
| 109 | 75° 58' 42,690” W | 3° 49' 24,786” N | 914793,98 | 788808,97 |
| 110 | 75° 58' 42,703” W | 3° 49' 24,698” N | 914791,28 | 788808,56 |
| 111 | 75° 58' 42,690” W | 3° 49' 24,692” N | 914791,10 | 788808,97 |
| 112 | 75° 58' 42,572” W | 3° 49' 24,639” N | 914789,47 | 788812,62 |
| 113 | 75° 58' 19,176” W | 3° 49' 21,067” N | 914678,08 | 789534,63 |
| 114 | 75° 58' 5,734” W | 3° 49' 23,089” N | 914739,30 | 789949,70 |
| 115 | 75° 57' 39,875” W | 3° 49' 20,894” N | 914670,10 | 790747,83 |
| 116 | 75° 57' 15,277” W | 3° 49' 13,901” N | 914453,53 | 791506,72 |
| 117 | 75° 57' 15,215” W | 3° 49' 13,814” N | 914450,83 | 791508,63 |
| ID_PTO | LONGITUD | LATITUD | NORTE | ESTE |
| 118 | 75° 57' 4,541” W | 3° 49' 2,908” N | 914114,94 | 791837,40 |
| 119 | 75° 56' 48,592” W | 3° 48' 56,049” N | 913903,09 | 792329,29 |
| 120 | 75° 56' 56,869” W | 3° 48' 42,013” N | 913472,27 | 792072,84 |
| 121 | 75° 56' 57,028” W | 3° 48' 24,497” N | 912933,96 | 792066,79 |
| 122 | 75° 56' 50,374” W | 3° 48' 16,165” N | 912677,45 | 792271,63 |
| 123 | 75° 56' 48,862” W | 3° 48' 9,415” N | 912469,90 | 792317,85 |
| 124 | 75° 56' 53,230” W | 3° 48' 4,226” N | 912310,73 | 792182,69 |
| 125 | 75° 57' 3,707” W | 3° 47' 58,358” N | 912131,09 | 791858,84 |
| 126 | 75° 57' 1,020” W | 3° 47' 46,979” N | 911781,21 | 791941,03 |
| 127 | 75° 57' 2,894” W | 3° 47' 33,542” N | 911368,36 | 791882,30 |
| 128 | 75° 56' 30,690” W | 3° 47' 20,156” N | 910954,83 | 792875,58 |
| 129 | 75° 56' 17,080” W | 3° 47' 15,414” N | 910808,20 | 793295,44 |
| 130 | 75° 56' 12,418” W | 3° 47' 8,201” N | 910586,21 | 793438,87 |
| 131 | 75° 56' 10,568” W | 3° 46' 59,519” N | 910319,27 | 793495,42 |
| 132 | 75° 56' 0,627” W | 3° 46' 44,948” N | 909870,80 | 793801,33 |
| 133 | 75° 55' 47,792” W | 3° 46' 22,518” N | 909180,65 | 794196,12 |
| 134 | 75° 55' 50,584” W | 3° 46' 13,213” N | 908894,88 | 794109,30 |
| 135 | 75° 55' 50,597” W | 3° 46' 4,191” N | 908617,61 | 794108,33 |
| 136 | 75° 55' 46,512” W | 3° 45' 54,233” N | 908311,29 | 794233,80 |
| 137 | 75° 55' 45,243” W | 3° 45' 43,455” N | 907979,97 | 794272,25 |
| 138 | 75° 55' 38,666” W | 3° 45' 32,838” N | 907653,25 | 794474,61 |
| 139 | 75° 55' 31,304” W | 3° 45' 38,886” N | 907838,64 | 794702,27 |
| 140 | 75° 55' 27,451” W | 3° 45' 51,927” N | 908239,16 | 794822,07 |
| 141 | 75° 55' 20,484” W | 3° 45' 59,729” N | 908478,48 | 795037,67 |
| 142 | 75° 55' 24,283” W | 3° 46' 7,200” N | 908708,35 | 794920,88 |
| 143 | 75° 55' 20,492” W | 3° 46' 13,147” N | 908890,86 | 795038,29 |
| 144 | 75° 55' 23,104” W | 3° 46' 17,853” N | 909035,67 | 794957,95 |
| 145 | 75° 55' 15,871” W | 3° 46' 26,691” N | 909306,81 | 795181,83 |
| 146 | 75° 55' 6,051” W | 3° 46' 31,647” N | 909458,45 | 795485,31 |
| 147 | 75° 54' 59,564” W | 3° 46' 36,872” N | 909618,61 | 795685,93 |
| 148 | 75° 54' 59,128” W | 3° 46' 45,586” N | 909886,40 | 795699,93 |
| 149 | 75° 54' 56,552” W | 3° 46' 53,474” N | 910128,65 | 795779,99 |
| 150 | 75° 54' 59,642” W | 3° 46' 56,481” N | 910221,25 | 795684,78 |
| 151 | 75° 55' 8,375” W | 3° 47' 13,020” N | 910730,11 | 795416,27 |
| 152 | 75° 55' 10,370” W | 3° 47' 23,970” N | 911066,75 | 795355,39 |
| 153 | 75° 54' 55,522” W | 3° 47' 30,379” N | 911262,75 | 795814,18 |
| 154 | 75° 54' 27,575” W | 3° 47' 40,756” N | 911579,81 | 796677,60 |
| 155 | 75° 54' 9,449” W | 3° 47' 45,699” N | 911730,54 | 797237,48 |
| 156 | 75° 54' 9,102” W | 3° 47' 48,196” N | 911807,26 | 797248,36 |
| 157 | 75° 54' 8,549” W | 3° 47' 48,604” N | 911819,75 | 797265,44 |
| 158 | 75° 54' 8,359” W | 3° 47' 30,134” N | 911252,12 | 797270,12 |
| 159 | 75° 54' 6,812” W | 3° 47' 4,727” N | 910471,22 | 797316,22 |
| 160 | 75° 54' 18,845” W | 3° 46' 54,776” N | 910166,19 | 796944,11 |
| 161 | 75° 54' 38,331” W | 3° 46' 19,933” N | 909096,66 | 796340,32 |
| 162 | 75° 54' 47,126” W | 3° 45' 43,738” N | 907984,88 | 796066,46 |
| 163 | 75° 54' 58,753” W | 3° 45' 11,199” N | 906985,63 | 795705,41 |
| 164 | 75° 55' 22,622” W | 3° 44' 15,690” N | 905281,28 | 794964,93 |
| 165 | 75° 55' 44,581” W | 3° 44' 21,781” N | 905469,88 | 794287,38 |
| 166 | 75° 55' 54,059” W | 3° 44' 7,326” N | 905026,28 | 793993,84 |
| 167 | 75° 56' 10,349” W | 3° 44' 4,977” N | 904955,14 | 793490,75 |
| 168 | 75° 56' 24,865” W | 3° 43' 46,541” N | 904389,52 | 793041,42 |
| 169 | 75° 56' 43,380” W | 3° 43' 39,944” N | 904187,97 | 792469,36 |
| 170 | 75° 56' 55,579” W | 3° 44' 2,685” N | 904887,66 | 792094,22 |
| 171 | 75° 57' 19,219” W | 3° 44' 32,351” N | 905800,95 | 791366,33 |
| 172 | 75° 57' 35,879” W | 3° 44' 40,605” N | 906055,72 | 790852,51 |
| 173 | 75° 57' 53,651” W | 3° 44' 41,793” N | 906093,39 | 790303,91 |
| 174 | 75° 58' 18,496” W | 3° 44' 58,545” N | 906609,89 | 789538,00 |
| 175 | 75° 58' 47,234” W | 3° 45' 19,446” N | 907254,18 | 788652,14 |
| 176 | 75° 58' 57,410” W | 3° 45' 38,591” N | 907843,27 | 788339,25 |
| 177 | 75° 59' 2,953” W | 3° 45' 57,504” N | 908424,88 | 788169,42 |
| 178 | 75° 59' 6,205” W | 3° 46' 17,123” N | 909028,06 | 788070,32 |
| 179 | 75° 59' 0,033” W | 3° 46' 25,943” N | 909298,71 | 788261,45 |
| 180 | 75° 58' 59,088” W | 3° 46' 57,347” N | 910263,79 | 788292,76 |
| 181 | 75° 59' 9,336” W | 3° 47' 38,707” N | 911535,65 | 787979,17 |
| 182 | 75° 59' 30,161” W | 3° 48' 8,749” N | 912460,35 | 787338,30 |
| 183 | 75° 59' 58,726” W | 3° 48' 30,003” N | 913115,53 | 786457,92 |
| 184 | 76° 0' 8,339” W | 3° 48' 45,747” N | 913600,07 | 786162,22 |
| 185 | 76° 0' 37,795” W | 3° 49' 2,627” N | 914120,87 | 785254,06 |
| 186 | 76° 0' 54,950” W | 3° 49' 13,190” N | 914446,72 | 784725,16 |
| 187 | 76° 1' 8,908” W | 3° 49' 20,843” N | 914682,90 | 784294,81 |
| 188 | 76° 1' 11,641” W | 3° 49' 25,265” N | 914818,98 | 784210,73 |
| 189 | 76° 1' 15,885” W | 3° 49' 25,890” N | 914838,50 | 784079,77 |
| 190 | 76° 1' 16,493” W | 3° 49' 32,751” N | 915049,40 | 784061,46 |
| 191 | 76° 1' 20,036” W | 3° 49' 38,452” N | 915224,88 | 783952,50 |
| 192 | 76° 1' 21,149” W | 3° 49' 42,484” N | 915348,88 | 783918,40 |
| 193 | 76° 1' 20,565” W | 3° 49' 46,747” N | 915479,83 | 783936,73 |
| 194 | 76° 1' 23,312” W | 3° 49' 55,811” N | 915758,61 | 783852,56 |
| ID_PTO | LONGITUD | LATITUD | NORTE | ESTE |
| 195 | 76° 1' 19,614” W | 3° 50' 12,854” N | 916282,16 | 783967,91 |
| 196 | 76° 1' 16,479” W | 3° 50' 18,114” N | 916443,59 | 784065,06 |
| 197 | 76° 1' 16,080” W | 3° 50' 24,320” N | 916634,29 | 784077,81 |
| 198 | 76° 1' 12,314” W | 3° 50' 33,192” N | 916906,72 | 784194,68 |
| 199 | 76° 1' 13,720” W | 3° 50' 34,608” N | 916950,33 | 784151,37 |
| 200 | 76° 1' 11,134” W | 3° 50' 38,611” N | 917073,19 | 784231,49 |
| 201 | 76° 1' 11,675” W | 3° 50' 43,876” N | 917235,02 | 784215,17 |
| 202 | 76° 1' 6,264” W | 3° 50' 55,260” N | 917584,53 | 784383,01 |
| 203 | 76° 1' 3,741” W | 3° 51' 10,419” N | 918050,26 | 784461,94 |
| 204 | 76° 1' 7,879” W | 3° 51' 16,395” N | 918234,22 | 784334,63 |
| 205 | 76° 1' 6,613” W | 3° 51' 27,549” N | 918576,94 | 784374,48 |
| 206 | 76° 1' 6,676” W | 3° 51' 39,569” N | 918946,37 | 784373,39 |
| 207 | 76° 1' 6,752” W | 3° 51' 41,141” N | 918994,67 | 784371,15 |
| 208 | 76° 1' 1,106” W | 3° 51' 52,682” N | 919348,98 | 784546,26 |
| 209 | 76° 0' 59,292” W | 3° 52' 3,835” N | 919691,64 | 784603,02 |
| 210 | 76° 1' 6,749” W | 3° 52' 13,362” N | 919984,97 | 784373,51 |
| 211 | 76° 1' 29,518” W | 3° 52' 2,980” N | 919667,48 | 783669,91 |
| 212 | 76° 1' 43,169” W | 3° 52' 0,365” N | 919588,08 | 783248,30 |
| 213 | 76° 2' 1,435” W | 3° 51' 59,549” N | 919564,29 | 782684,38 |
| 214 | 76° 2' 10,673” W | 3° 52' 12,703” N | 919969,22 | 782400,13 |
| 215 | 76° 2' 19,639” W | 3° 52' 9,161” N | 919861,02 | 782123,11 |
| 216 | 76° 2' 24,751” W | 3° 52' 18,754” N | 920156,21 | 781965,97 |
| 217 | 76° 2' 29,675” W | 3° 52' 26,785” N | 920403,40 | 781814,56 |
| 218 | 76° 2' 36,738” W | 3° 52' 21,356” N | 920237,04 | 781596,12 |
| 219 | 76° 2' 36,744” W | 3° 52' 20,214” N | 920201,95 | 781595,87 |
| 220 | 76° 2' 46,828” W | 3° 52' 13,477” N | 919995,61 | 781284,08 |
| 221 | 76° 2' 41,159” W | 3° 52' 4,859” N | 919730,34 | 781458,48 |
| 222 | 76° 2' 42,233” W | 3° 51' 53,533” N | 919382,29 | 781424,50 |
| 223 | 76° 2' 48,904” W | 3° 51' 37,953” N | 918903,94 | 781217,46 |
| 224 | 76° 2' 54,899” W | 3° 51' 23,244” N | 918452,29 | 781031,35 |
| 225 | 76° 3' 2,025” W | 3° 51' 10,358” N | 918056,77 | 780810,44 |
| 226 | 76° 3' 10,422” W | 3° 51' 8,706” N | 918006,59 | 780551,10 |
| 227 | 76° 3' 18,693” W | 3° 51' 2,718” N | 917823,13 | 780295,34 |
| 228 | 76° 3' 21,673” W | 3° 51' 7,324” N | 917964,91 | 780203,66 |
| 229 | 76° 3' 29,282” W | 3° 51' 16,228” N | 918239,13 | 779969,41 |
| 230 | 76° 3' 38,328” W | 3° 51' 19,291” N | 918333,90 | 779690,38 |
| 231 | 76° 3' 47,215” W | 3° 51' 24,240” N | 918486,67 | 779416,38 |
| 232 | 76° 3' 51,267” W | 3° 51' 30,212” N | 918670,50 | 779291,72 |
| 233 | 76° 3' 59,379” W | 3° 51' 33,952” N | 918786,03 | 779041,55 |
| 234 | 76° 4' 5,265” W | 3° 51' 42,026” N | 919034,62 | 778860,44 |
| 235 | 76° 4' 16,803” W | 3° 51' 37,361” N | 918892,06 | 778503,90 |
| 236 | 76° 4' 21,544” W | 3° 51' 33,746” N | 918781,32 | 778357,27 |
| 237 | 76° 4' 35,783” W | 3° 51' 31,437” N | 918711,36 | 777917,54 |
| 238 | 76° 4' 53,109” W | 3° 51' 31,070” N | 918701,36 | 777382,66 |
| 239 | 76° 5' 7,163” W | 3° 51' 32,458” N | 918745,03 | 776948,89 |
| 240 | 76° 5' 9,589” W | 3° 51' 41,772” N | 919031,47 | 776874,65 |
| 241 | 76° 5' 4,955” W | 3° 51' 50,045” N | 919285,42 | 777018,31 |
| 242 | 76° 4' 59,017” W | 3° 51' 56,449” N | 919481,82 | 777202,10 |
| 243 | 76° 4' 56,847” W | 3° 52' 3,464” N | 919697,25 | 777269,59 |
| 244 | 76° 5' 0,510” W | 3° 52' 8,870” N | 919863,68 | 777156,92 |
| 245 | 76° 5' 3,492” W | 3° 52' 21,235” N | 920243,95 | 777065,74 |
| 246 | 76° 5' 10,058” W | 3° 52' 25,559” N | 920377,31 | 776863,36 |
| 247 | 76° 5' 15,041” W | 3° 52' 32,926” N | 920604,11 | 776710,09 |
| 248 | 76° 5' 15,125” W | 3° 52' 41,105” N | 920855,49 | 776708,06 |
| 249 | 76° 5' 15,256” W | 3° 52' 50,910” N | 921156,86 | 776704,76 |
| 250 | 76° 5' 18,992” W | 3° 52' 57,340” N | 921354,76 | 776589,90 |
| 251 | 76° 5' 19,017” W | 3° 53' 5,853” N | 921616,43 | 776589,75 |
| 252 | 76° 5' 19,833” W | 3° 53' 6,889” N | 921648,34 | 776564,63 |
| 253 | 76° 5' 22,590” W | 3° 53' 19,244” N | 922028,26 | 776480,41 |
| 254 | 76° 5' 26,022” W | 3° 53' 32,384” N | 922432,39 | 776375,45 |
| 255 | 76° 5' 13,911” W | 3° 53' 25,159” N | 922209,42 | 776748,77 |
| 256 | 76° 4' 59,947” W | 3° 53' 22,536” N | 922127,78 | 777179,66 |
| 257 | 76° 4' 59,757” W | 3° 53' 23,861” N | 922168,48 | 777185,62 |
| 258 | 76° 5' 16,149” W | 3° 53' 33,753” N | 922473,73 | 776680,31 |
| 259 | 76° 5' 28,525” W | 3° 53' 38,420” N | 922618,10 | 776298,62 |
| 260 | 76° 5' 29,660” W | 3° 53' 30,422” N | 922372,33 | 776262,98 |
| 261 | 76° 5' 36,090” W | 3° 53' 29,630” N | 922348,48 | 776064,43 |
| 262 | 76° 5' 43,932” W | 3° 53' 29,754” N | 922352,85 | 775822,34 |
| 263 | 76° 5' 47,204” W | 3° 53' 23,717” N | 922167,56 | 775720,92 |
| 264 | 76° 5' 56,921” W | 3° 53' 15,686” N | 921921,43 | 775420,34 |
| 265 | 76° 6' 3,444” W | 3° 53' 15,622” N | 921919,95 | 775218,98 |
| 266 | 76° 6' 8,128” W | 3° 53' 7,358” N | 921666,29 | 775073,77 |
| 267 | 76° 6' 15,975” W | 3° 53' 7,174” N | 921661,22 | 774831,50 |
| 268 | 76° 6' 20,442” W | 3° 53' 7,867” N | 921682,85 | 774693,64 |
| 269 | 76° 6' 30,631” W | 3° 53' 14,520” N | 921888,08 | 774379,61 |
| 270 | 76° 6' 36,154” W | 3° 53' 10,634” N | 921769,06 | 774208,81 |
| 271 | 76° 6' 39,481” W | 3° 53' 1,186” N | 921478,92 | 774105,42 |
| ID_PTO | LONGITUD | LATITUD | NORTE | ESTE |
| 272 | 76° 6' 48,656” W | 3° 52' 53,772” N | 921251,72 | 773821,63 |
| 273 | 76° 7' 0,404” W | 3° 52' 45,459” N | 920997,08 | 773458,32 |
| 274 | 76° 7' 0,370” W | 3° 52' 40,197” N | 920835,36 | 773458,99 |
| 275 | 76° 7' 13,316” W | 3° 52' 30,540” N | 920539,49 | 773058,61 |
| 276 | 76° 7' 25,306” W | 3° 52' 39,615” N | 920819,34 | 772689,13 |
| 277 | 76° 7' 36,517” W | 3° 52' 50,468” N | 921153,75 | 772343,84 |
| 278 | 76° 7' 28,605” W | 3° 53' 1,737” N | 921499,52 | 772588,95 |
| 279 | 76° 7' 18,433” W | 3° 53' 13,513” N | 921860,71 | 772903,85 |
| 280 | 76° 7' 6,005” W | 3° 53' 22,663” N | 922141,02 | 773288,19 |
| 281 | 76° 7' 3,727” W | 3° 53' 31,337” N | 922407,45 | 773359,16 |
| 282 | 76° 6' 57,713” W | 3° 53' 35,360” N | 922530,64 | 773545,10 |
| 283 | 76° 6' 54,213” W | 3° 53' 33,181” N | 922463,41 | 773653,00 |
| 284 | 76° 6' 46,458” W | 3° 53' 41,368” N | 922714,46 | 773893,01 |
| 285 | 76° 6' 30,439” W | 3° 53' 48,201” N | 922923,28 | 774388,03 |
| 286 | 76° 6' 16,879” W | 3° 54' 6,868” N | 923496,02 | 774808,01 |
| 287 | 76° 6' 4,559” W | 3° 54' 20,958” N | 923928,17 | 775189,38 |
