Buscar search
Índice format_list_bulleted

RESOLUCIÓN RV 854 DE 2017

(julio 24)

Diario Oficial No. 50.424 de 21 de noviembre de 2017

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA Y EJE CAFETERO

Por la cual se microfocaliza un área geográfica en el departamento de Valle del Cauca, para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

LA DIRECTORA TERRITORIAL,

en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 0131, 141 y 227 de 2012 y

CONSIDERANDO:

En razón de todo lo expuesto, la Directora Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero,

RESUELVE:

PRIMERO. Microfocalizar el municipio de Andalucía, ubicado en el departamento de Valle del Cauca, representado en el plano número UT_VC_76036_MF0001, elaborado por esta Dirección Territorial, el cual hará parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (Magna-Sirgas(2)) puntos extremos del área seleccionada, así:

ID_PTO  LONGITUD  LATITUD  NORTE  ESTE
 1  76° 9' 27,975” W  4° 11' 3,062” N  954744,9809  768988,7521
 2  76° 9' 23,248” W  4° 10' 59,214” N  954626,3202  769134,2922
 3  76° 9' 4,887” W  4° 10' 58,524” N  954603,617  769700,8841
 4  76° 8' 48,911” W  4° 10' 45,286” N  954195,4227  770192,8195
 5  76° 8' 40,358” W 4° 10' 27,871” N  953659,4495  770455,3886
 ID_PTO  LONGITUD  LATITUD  NORTE  ESTE
 6  76° 8' 27,786” W  4° 10' 11,566” N  953157,2556  770842,0306
 7  76° 8' 22,969” W  4° 9' 47,555” N  952418,8649  770988,7634
 8  76° 8' 29,887” W  4° 9' 30,971” N  951909,6736  770773,9416
 9  76° 8' 20,778” W  4° 9' 20,038” N  951572,9196  771054,1696
 10  76° 8' 12,486” W  4° 9' 4,151” N  951083,9359  771308,8002
 11  76° 7' 54,854” W  4° 9' 3,814” N  951072,154  771852,9128
 12  76° 7' 52,055” W  4° 8' 53,605” N  950758,1296  771938,4838
 13  76° 7' 43,320” W  4° 8' 50,677” N  950667,4498  772207,8416
 14  76° 7' 35,405” W  4° 8' 45,276” N  950500,8132  772451,6549
 15  76° 7' 31,096” W  4° 8' 40,323” N  950348,2267  772584,263
 16  76° 7' 28,708” W  4° 8' 27,910” N  949966,503  772656,963
 17  76° 7' 9,397” W  4° 8' 15,854” N  949594,4116  773251,9664
 18  76° 6' 56,361” W  4° 8' 5,763” N  949283,2189  773653,4788
 19  76° 6' 50,645” W  4° 7' 46,986” N  948705,642  773828,4239
 20  76° 6' 40,248” W  4° 7' 24,815” N  948023,3892  774147,541
 21  76° 6' 14,318” W  4° 7' 15,147” N  947724,1879  774947,0433
 22  76° 6' 4,693” W  4° 7' 25,033” N  948027,2697  775244,848
 23  76° 5' 4,161” W  4° 7' 16,668” N  947765,4413  777112,3319
 24  76° 5' 4,583” W  4° 7' 5,797” N  947431,3516  777098,4495
 25  76° 5' 8,258” W  4° 7' 8,042” N  947500,6571  776985,224
 26  76° 5' 18,070” W  4° 7' 2,468” N  947330,0989  776681,9569
 27  76° 5' 29,912” W  4° 6' 54,597” N  947089,0778  776315,8819
 28  76° 5' 28,482” W  4° 6' 41,247” N  946678,6694  776358,9883
 29  76° 5' 27,609” W  4° 6' 35,466” N  946500,8999  776385,4848
 30  76° 5' 28,463” W  4° 6' 29,295” N  946311,315  776358,6364
 31  76° 5' 22,440” W  4° 6' 26,091” N  946212,3692  776544,2895
 32  76° 5' 12,612” W  4° 6' 31,842” N  946388,3599  776848,0392
 33  76° 5' 5,711” W  4° 6' 26,597” N  946226,6061  777060,6254
 34  76° 5' 0,703” W  4° 6' 23,785” N  946139,7987  777214,9706
 35  76° 5' 2,459” W  4° 6' 14,113” N  945842,6763  777160,0193
 36  76° 4' 57,415” W  4° 6' 12,747” N  945800,2816  777315,5784
 37  76° 4' 56,657” W  4° 6' 9,975” N  945715,0176  777338,7695
 38  76° 5' 1,775” W  4° 6' 6,088” N  945595,9542  777180,5073
 39  76° 4' 55,523” W  4° 5' 56,559” N  945302,5968  777372,738
 40  76° 4' 54,399” W  4° 5' 48,295” N  945048,5085  777406,7856
41 76° 4' 47,377” W  4° 5' 44,885” N  944943,1784  777623,2443
 42  76° 4' 34,165” W  4° 5' 35,892” N  944665,7311  778030,3031
 43  76° 4' 35,699” W  4° 5' 27,597” N  944410,9096  777982,3091
 44  76° 4' 31,977” W  4° 5' 25,569” N  944348,2926  778097,0324
 45  76° 4' 23,333” W  4° 5' 19,590” N  944163,871  778363,3556
 46  76° 4' 15,006” W  4° 5' 17,114” N  944087,1306  778620,1574
 47  76° 4' 10,123” W  4° 5' 11,357” N  943909,8049  778770,4358
 48  76° 4' 15,130” W  4° 5' 7,508” N  943791,8855  778615,5869
 49  76° 4' 26,702” W  4° 4' 55,634” N  943427,8384  778257,5571
 50  76° 4' 33,934” W  4° 4' 47,290” N  943171,9178  778033,7074
 51  76° 4' 40,653” W  4° 4' 33,308” N  942742,6928  777825,2848
 52  76° 4' 52,670” W  4° 4' 19,487” N  942318,8437  777453,3484
 53  76° 4' 54,306” W  4° 4' 6,649” N  941924,3708  777401,8583
 54  76° 4' 59,119” W  4° 3' 53,695” N  941526,5935  777252,326
 55  76° 5' 7,593” W  4° 3' 50,278” N  941422,224  776990,5281
 56  76° 5' 8,804” W  4° 3' 55,022” N  941568,1381  776953,5148
 57  76° 5' 14,111” W  4° 3' 54,598” N  941555,519  776789,6783
 58  76° 5' 15,657” W  4° 4' 1,490” N  941767,4644  776742,4969
 59  76° 5' 11,506” W  4° 4' 19,257” N  942313,2067  776871,9844
 60  76° 5' 33,968” W  4° 4' 17,994” N  942276,1124  776178,6339
 61  76° 5' 58,492” W  4° 4' 17,687” N  942268,5944  775421,715
 62  76° 6' 19,949” W  4° 4' 5,119” N  941883,9483  774758,4823
 63  76° 6' 37,700” W  4° 3' 58,735” N  941689,1301  774210,1199
 64  76° 6' 45,787” W  4° 4' 5,097” N  941885,2957  773961,0326
 65  76° 6' 55,205” W  4° 4' 18,458” N  942296,6968  773671,3936
 66  76° 7' 3,950” W  4° 4' 29,378” N  942632,9936  773402,3188
 67  76° 7' 14,759” W  4° 4' 45,109” N  943117,3572  773069,9398
 68  76° 7' 11,642” W  4° 4' 51,295” N  943307,2586  773166,617
 69  76° 7' 16,937” W  4° 5' 1,206” N  943612,2986  773003,9748
 70  76° 7' 14,466” W  4° 5' 5,079” N  943731,1326  773080,5305
 71  76° 7' 17,998” W  4° 5' 10,305” N  943892,0283  772971,9423
 72  76° 7' 15,101” W  4° 5' 12,454” N  943957,8692  773061,5338
 73  76° 7' 15,897” W  4° 5' 18,430” N  944141,6086  773037,4113
 74  76° 7' 19,643” W  4° 5' 23,548” N  944299,2213  772922,1935
 75  76° 7' 18,728” W  4° 5' 26,777” N  944398,3828  772950,695
 76  76° 7' 22,848” W  4° 5' 33,242” N  944597,4011  772824,0526
 77  76° 7' 24,894” W  4° 5' 38,247” N  944751,4008  772761,285
 78  76° 7' 24,886” W  4° 5' 45,366” N  944970,2072  772762,1139
 79  76° 7' 26,035” W  4° 5' 48,788” N  945075,5049  772726,8928
 80  76° 7' 29,716” W  4° 5' 50,062” N  945114,9478  772613,3972
 81  76° 7' 30,367” W  4° 5' 56,851” N  945323,6547  772593,8339
 82  76° 7' 29,100” W  4° 5' 59,443” N  945403,2272  772633,1484
 ID_PTO  LONGITUD  LATITUD  NORTE  ESTE
 83  76° 7' 30,600” W  4° 6' 4,530” N  945559,7063  772587,2647
 84  76° 7' 28,186” W  4° 6' 5,927” N  945602,4399  772661,8792
 85  76° 7' 34,293” W  4° 6' 9,110” N  945700,7695  772473,6399
 86  76° 7' 33,485” W  4° 6' 12,285” N  945798,2893  772498,8275
 87  76° 7' 36,218” W  4° 6' 13,204” N  945826,7357  772414,5562
 88  76° 7' 44,411” W  4° 6' 20,158” N  946041,1244  772162,232
 89  76° 7' 42,049” W  4° 6' 22,738” N  946120,2628  772235,3307
 90  76° 7' 47,300” W  4° 6' 25,167” N  946195,3301  772073,4748
 91  76° 7' 50,435” W  4° 6' 27,851” N  946278,0546  771976,9088
 92  76° 7' 46,518” W  4° 6' 30,914” N  946371,901  772098,0443
 93  76° 7' 44,744” W  4° 6' 35,110” N  946500,7425  772153,1326
 94  76° 7' 47,154” W  4° 6' 36,890” N  946555,6234  772078,8886
 95  76° 7' 47,849” W  4° 6' 38,667” N  946610,303  772057,5882
 96  76° 7' 48,762” W  4° 6' 37,107” N  946562,4301  772029,2796
 97  76° 7' 51,759” W  4° 6' 41,040” N  946683,5595  771937,0881
 98  76° 7' 54,119” W  4° 6' 40,289” N  946660,6735  771864,2027
 99  76° 7' 55,027” W  4° 6' 42,821” N  946738,5413  771836,3724
 100  76° 8' 3,870” W  4° 6' 44,823” N  946800,7957  771563,6154
 101  76° 8' 6,010” W  4° 6' 48,271” N  946906,9347  771497,8389
 102  76° 8' 7,779” W  4° 6' 48,219” N  946905,488  771443,2345
 103  76° 8' 7,345” W  4° 6' 52,417” N  947034,4876  771456,9616
 104  76° 8' 11,258” W  4° 6' 53,014” N  947053,1465  771336,2533
 105  76° 8' 13,185” W  4° 6' 55,762” N  947137,7523  771277,0131
 106  76° 8' 16,993” W  4° 6' 54,098” N  947086,9103  771159,349
 107  76° 8' 25,356” W  4° 6' 54,054” N  947086,2385  770901,2419
 108  76° 8' 29,744” W  4° 6' 59,981” N  947268,7496  770766,2663
 109  76° 8' 35,485” W  4° 6' 56,381” N  947158,5725  770588,8128
 110  76° 8' 38,538” W  4° 6' 58,484” N  947223,457  770494,752
 111  76° 8' 42,986” W  4° 6' 59,512” N  947255,4155  770357,5483
 112  76° 8' 40,674” W  4° 7' 5,323” N  947433,8305  770429,3723
 113  76° 8' 51,720” W  4° 7' 9,182” N  947553,3118  770088,7814
 114  76° 8' 51,336” W  4° 7' 15,910” N  947760,0807  770101,1514
 115  76° 8' 56,635” W  4° 7' 16,942” N  947792,2283  769937,6956
 116  76° 9' 1,303” W  4° 7' 13,607” N  947690,1005  769793,3779
 117  76° 9' 10,262” W  4° 7' 13,290” N  947681,074  769516,8461
 118 76° 9' 11,762” W 4° 7' 7,201” N  947494,0403  769470,0502
 119  76° 9' 18,767” W  4° 7' 7,608” N  947507,1257  769253,8917
 120  76° 9' 22,950” W  4° 7' 6,752” N  947481,1452  769124,7385
 121  76° 9' 27,288” W  4° 7' 10,149” N  947585,8907  768991,1195
 122  76° 9' 29,116” W  4° 7' 6,060” N  947460,3615  768934,3868
 123  76° 9' 34,583” W  4° 7' 6,766” N  947482,5131  768765,7074
 124  76° 9' 38,551” W  4° 7' 5,856” N  947454,8528  768643,1653
 125  76° 9' 36,772” W  4° 7' 13,928” N  947702,8234  768698,7105
 126  76° 9' 44,166” W  4° 7' 17,274” N  947806,2745  768470,7771
 127  76° 9' 50,179” W  4° 7' 9,746” N  947575,347  768284,5868
 128  76° 9' 53,771” W  4° 7' 9,750” N  947575,7695  768173,7334
 129  76° 9' 57,250” W  4° 7' 14,383” N  947718,4691  768066,7311
 130  76° 9' 59,826” W  4° 7' 12,287” N  947654,2449  767987,0675
 131  76° 10' 3,793” W  4° 7' 12,346” N  947656,3663  767864,6382
 132  76° 10' 7,978” W  4° 7' 9,767” N  947577,4404  767735,2817
 133  76° 10' 18,262” W  4° 7' 16,723” N  947792,0868  767418,4236
 134  76° 10' 21,933” W  4° 7' 20,426” N  947906,1945  767305,4326
 135  76° 10' 20,558” W  4° 7' 26,434” N  948090,7727  767348,3635
 136  76° 10' 25,119” W  4° 7' 25,638” N  948066,6777  767207,5159
 137  76° 10' 27,165” W  4° 7' 31,308” N  948241,1022  767144,8411
 138  76° 10' 33,493” W  4° 7' 31,258” N  948240,0884  766949,5382
 139  76° 10' 33,735” W  4° 7' 35,338” N  948365,5216  766942,3784
 140  76° 10' 33,773” W  4° 7' 35,380” N  948366,8006  766941,2247
 141  76° 10' 36,454” W  4° 7' 34,238” N  948331,9277  766858,3971
 142  76° 10' 35,872” W  4° 7' 39,890” N  948505,6185  766876,793
 143  76° 10' 29,971” W  4° 7' 43,598” N  948619,0872  767059,229
 144  76° 10' 32,444” W  4° 7' 50,776” N  948839,9316  766983,4991
 145  76° 10' 32,585” W  4° 7' 54,582” N  948956,9246  766979,446
 146  76° 10' 36,230” W  4° 7' 54,586” N  948957,3547  766866,9368
 147  76° 10' 38,328” W  4° 7' 48,721” N  948777,2553  766801,72
148 76° 10' 44,307” W 4° 7' 45,638” N 948682,9814 766616,9329
149 76° 10' 41,811” W 4° 7' 50,448” N 948830,612 766694,3766
150 76° 10' 46,421” W  4° 7' 50,292” N  948826,1921  766552,0661
151 76° 10' 42,712” W  4° 7' 59,008” N  949093,7931 766667,2549
152 76° 10' 43,508” W 4° 8' 5,845” N 949304,0164 766643,2401
153 76° 10' 49,317” W 4° 8' 4,961” N 949277,3108 766463,9051
154 76° 10' 57,301” W 4° 8' 8,361” N 949382,4908 766217,7751
155 76° 11' 2,609” W 4° 8' 7,183” N 949346,7172 766053,8343
156 76° 11' 1,914” W 4° 8' 5,406” N 949292,0345 766075,1346
157 76° 11' 5,454” W 4° 8' 4,172” N 949254,3972 765965,7881
158 76° 11' 9,050” W 4° 8' 0,947” N 949155,5475 765854,5528
159 76° 11' 14,948” W 4° 7' 59,823” N 949121,4976 765672,418
ID_PTO LONGITUD LATITUD NORTE ESTE
160 76° 11' 15,871” W 4° 7' 54,593” N 948960,8191 765643,5147
161 76° 11' 21,226” W 4° 7' 54,986” N 948973,3266 765478,2643
162 76° 11' 26,799” W 4° 7' 56,930” N 949033,549 765306,4168
163 76° 11' 29,482” W 4° 7' 55,426” N 948987,5371 765223,511
164 76° 11' 35,319” W 4° 8' 1,085” N 949161,9569 765043,8268
165 76° 11' 39,871” W 4° 8' 5,074” N 949284,9333 764903,6561
166 76° 11' 43,036” W 4° 8' 3,301” N 949230,7057 764805,8274
167 76° 11' 48,610” W 4° 8' 4,277” N 949261,1462 764633,865
168 76° 11' 53,003” W 4° 8' 7,565” N 949362,5946 764498,5755
169 76° 11' 54,018” W 4° 8' 10,366” N 949448,7532 764467,4678
170 76° 11' 56,109” W 4° 8' 10,045” N 949439,0725 764402,901
171 76° 11' 59,519” W 4° 8' 11,317” N 949478,4501 764297,7695
172 76° 12' 3,808” W 4° 8' 10,784” N 949462,4107 764165,3395
173 76° 12' 5,152” W 4° 8' 7,878” N 949373,2214 764123,6329
174 76° 12' 7,977” W 4° 8' 11,099” N 949472,45 764036,6935
175 76° 12' 10,835” W 4° 8' 7,670” N 949367,2741 763948,2212
176 76° 12' 13,085” W 4° 8' 9,341” N 949418,8321 763878,9247
177 76° 12' 13,264” W 4° 8' 13,741” N 949554,1055 763873,7595
178 76° 12' 15,934” W 4° 8' 12,924” N 949529,1856 763791,2776
179 76° 12' 17,400” W 4° 8' 13,722” N 949553,8519 763746,0963
180 76° 12' 16,917” W 4° 8' 15,484” N 949607,9767 763761,148
181 76° 12' 21,894” W 4° 8' 16,601” N 949642,7066 763607,6405
182 76° 12' 28,116” W 4° 8' 18,101” N 949689,3386 763415,7415
183 76° 12' 32,672” W 4° 8' 18,375” N 949698,15 763275,1324
184 76° 12' 38,567” W 4° 8' 20,589” N 949766,6853 763093,3862
185 76° 12' 43,979” W 4° 8' 23,233” N 949848,4007 762926,5819
186 76° 12' 49,979” W 4° 8' 26,416” N 949946,7324 762741,6401
187 76° 12' 54,797” W 4° 8' 32,612” N 950137,5826 762593,4544
188 76° 12' 59,783” W 4° 8' 32,564” N 950136,5176 762439,5696
189 76° 13' 7,338” W 4° 8' 37,926” N 950301,9909 762206,8569
190 76° 13' 12,135” W 4° 8' 40,024” N 950366,8679 762058,967
191 76° 13' 19,639” W 4° 8' 41,540” N 950414,0854 761827,498
192 76° 13' 17,974” W 4° 8' 44,445” N 950503,2379 761879,134
193 76° 13' 21,459” W 4° 8' 43,964” N 950488,7588 761771,5268
194 76° 13' 25,286” W 4° 8' 48,174” N 950618,4935 761653,7661
195 76° 13' 32,957” W 4° 8' 44,630” N 950510,196 761416,736
196 76° 13' 34,293” W 4° 8' 47,862” N 950609,6321 761375,7514
197 76° 13' 37,886” W 4° 8' 47,327” N 950593,5113 761264,828
198 76° 13' 40,114” W 4° 8' 45,977” N 950552,1882 761195,9527
199 76° 13' 41,317” W 4° 8' 49,001” N 950645,237 761159,0699
200 76° 13' 48,230” W 4° 8' 56,535” N 950877,4118 760946,3367
201 76° 13' 50,268” W 4° 9' 2,425” N 951058,6246 760883,9366
202 76° 13' 53,141” W 4° 9' 10,546” N 951308,4926 760795,9374
203 76° 13' 47,245” W 4° 9' 9,247” N 951268,0822 760977,7942
204 76° 13' 46,328” W 4° 9' 14,217” N 951420,7516 761006,51
205 76° 13' 48,365” W 4° 9' 14,865” N 951440,8488 760943,7102
206 76° 13' 47,986” W 4° 9' 18,310” N 951546,7007 760955,6997
207 76° 13' 53,618” W 4° 9' 16,001” N 951476,2192 760781,69
208 76° 13' 55,391” W 4° 9' 17,696” N 951528,4589 760727,1034
209 76° 13' 51,580” W 4° 9' 21,621” N 951648,7953 760845,0465
210 76° 13' 50,131” W 4° 9' 23,234” N 951698,2625 760889,9124
211 76° 13' 51,684” W 4° 9' 24,367” N 951733,1943 760842,0616
212 76° 13' 51,952” W 4° 9' 28,340” N 951855,3388 760834,1479
213 76° 13' 51,948” W 4° 9' 28,350” N 951855,6688 760834,2593
214 76° 13' 51,567” W 4° 9' 33,679” N 952019,4329 760846,4719
215 76° 13' 53,381” W 4° 9' 36,008” N 952091,1653 760790,6734
216 76° 13' 56,331” W 4° 9' 34,827” N 952055,1137 760699,5286
217 76° 13' 56,438” W 4° 9' 34,854” N 952055,954 760696,2215
218 76° 13' 59,092” W 4° 9' 39,840” N 952209,4441 760614,7341
219 76° 13' 57,376” W 4° 9' 40,376” N 952225,7866 760667,7459
220 76° 13' 59,283” W 4° 9' 45,277” N 952376,5856 760609,3102
221 76° 14' 6,196” W 4° 9' 47,976” N 952460,1392 760396,1809
222 76° 14' 9,399” W 4° 9' 52,647” N 952603,9855 760297,7207
223 76° 14' 14,165” W 4° 9' 56,959” N 952736,9242 760150,9677
224 76° 14' 20,061” W 4° 9' 58,580” N 952787,2647 759969,1484
225 76° 14' 21,673” W 4° 9' 55,460” N 952691,4867 759919,1394
226 76° 14' 26,344” W 4° 9' 49,705” N 952514,9942 759774,5033
227 76° 14' 28,547” W 4° 9' 44,702” N 952361,3736 759706,07
228 76° 14' 35,840” W 4° 9' 43,633” N 952329,147 759480,9104
229 76° 14' 34,443” W 4° 9' 45,893” N 952398,4766 759524,1988
230 76° 14' 33,530” W 4° 9' 47,829” N 952457,9356 759552,5575
231 76° 14' 31,813” W 4° 9' 48,796” N 952487,5153 759605,6208
232 76° 14' 33,634” W 4° 9' 50,736” N 952547,2993 759549,5923
233 76° 14' 40,172” W 4° 9' 53,112” N 952620,8815 759348,0054
234 76° 14' 40,171” W 4° 9' 54,404” N 952660,5933 759348,1582
235 76° 14' 37,489” W 4° 9' 55,478” N 952693,3676 759431,0183
236 76° 14' 38,235” W 4° 9' 59,677” N 952822,5196 759408,3507
ID_PTO LONGITUD LATITUD NORTE ESTE
237 76° 14' 36,622” W 4° 10' 3,336” N 952934,8445 759458,4237
238 76° 14' 40,590” W 4° 10' 2,694” N 952915,4607 759335,9032
239 76° 14' 46,095” W 4° 10' 4,117” N 952959,6471 759166,1411
240 76° 14' 55,577” W 4° 10' 13,586” N 953251,5357 758874,2967
241 76° 15' 2,424” W 4° 10' 25,724” N 953625,2281 758664,0044
242 76° 14' 56,199” W 4° 10' 34,128” N 953883,0047 758856,8279
243 76° 14' 43,750” W 4° 10' 39,107” N 954035,015 759241,468
244 76° 14' 42,505” W 4° 10' 49,378” N 954350,6158 759280,7606
245 76° 14' 55,888” W 4° 11' 4,006” N 954801,402 758868,9718
246 76° 14' 52,776” W 4° 11' 12,409” N 955059,4422 758965,7402
247 76° 14' 44,995” W 4° 11' 13,965” N 955106,6126 759206,0051
248 76° 14' 32,234” W 4° 11' 6,185” N 954866,3536 759599,1633
249 76° 14' 21,652” W 4° 11' 8,363” N 954932,4213 759925,9289
250 76° 14' 21,030” W 4° 11' 18,012” N 955228,9403 759945,9559
251 76° 14' 37,214” W 4° 11' 32,110” N 955663,6988 759447,6795
252 76° 14' 32,234” W 4° 11' 49,851” N 956208,5855 759602,8714
253 76° 14' 18,540” W 4° 11' 55,764” N 956389,1877 760026,0002
254 76° 14' 6,713” W 4° 12' 7,591” N 956751,7191 760391,9986
255 76° 14' 2,045” W 4° 12' 22,841” N 957220,0965 760537,3688
256 76° 13' 43,371” W 4° 12' 24,086” N 957256,7739 761113,7737
257 76° 13' 39,325” W 4° 12' 27,821” N 957371,2315 761238,9547
258 76° 13' 55,198” W 4° 12' 41,515” N 957793,5217 760750,2631
259 76° 14' 7,336” W 4° 12' 53,031” N 958148,5308 760376,6507
260 76° 13' 53,652” W 4° 12' 57,842” N 958295,228 760799,3534
261 76° 13' 42,018” W 4° 13' 0,237” N 958367,8816 761158,5832
262 76° 13' 36,305” W 4° 13' 3,035” N 958453,3782 761335,1264
263 76° 13' 31,380” W 4° 13' 0,173” N 958364,9863 761486,8639
264 76° 13' 32,693” W 4° 12' 52,642” N 958133,627 761445,7201
265 76° 13' 32,366” W 4° 12' 42,611” N 957825,2456 761454,9709
266 76° 13' 27,388” W 4° 12' 41,772” N 957799,0394 761608,5186
267 76° 13' 26,510” W 4° 12' 39,187” N 957719,4965 761635,385
268 76° 13' 20,226” W 4° 12' 40,506” N 957759,5051 761829,4318
269 76° 13' 18,928” W 4° 12' 35,642” N 957609,8821 761869,0906
270 76° 13' 15,137” W 4° 12' 32,815” N 957522,6733 761985,8173
271 76° 13' 12,788” W 4° 12' 28,715” N 957396,442 762057,9696
272 76° 13' 13,119” W 4° 12' 21,149” N 957163,9199 762047,1352
273 76° 13' 14,174” W 4° 12' 16,492” N 957020,8514 762014,1764
274 76° 13' 8,963” W 4° 12' 11,980” N 956881,7344 762174,6013
275 76° 13' 1,421” W 4° 12' 3,029” N 956605,9371 762406,6158
276 76° 12' 53,114” W 4° 11' 56,439” N 956402,6918 762662,4298
277 76° 12' 49,109” W 4° 11' 49,090” N 956176,4453 762785,4107
278 76° 12' 44,926” W 4° 11' 49,153” N 956178,0344 762914,5022
279 76° 12' 41,661” W 4° 11' 45,987” N 956080,4389 763014,9877
280 76° 12' 34,617” W 4° 11' 45,706” N 956071,2333 763232,3583
281 76° 12' 35,552” W 4° 11' 42,137” N 955961,5982 763203,1891
282 76° 12' 28,675” W 4° 11' 43,999” N 956018,2609 763415,589
283 76° 12' 11,455” W 4° 11' 42,398” N 955967,597 763946,8858
284 76° 11' 47,351” W 4° 11' 42,273” N 955961,7314 764690,7482
285 76° 11' 32,730” W 4° 11' 39,462” N 955874,1183 765141,7216
286 76° 11' 13,809” W 4° 11' 30,004” N 955581,813 765724,8566
287 76° 10' 49,271” W 4° 11' 30,688” N 955600,8259 766482,1758
288 76° 10' 33,526” W 4° 11' 27,507” N 955501,7406 766967,806
289 76° 10' 28,834” W 4° 11' 35,720” N 955753,7857 767113,2807
290 76° 10' 21,066” W 4° 11' 31,911” N 955636,0573 767352,6947
291 76° 10' 4,991” W 4° 11' 17,903” N 955204,1767 767847,614
292 76° 10' 2,321” W 4° 11' 25,051” N 955423,6615 767930,6043
293 76° 9' 40,976” W 4° 11' 8,499” N 954913,1536 768587,9674
294 76° 9' 33,900” W 4° 11' 7,828” N 954891,9407 768806,2705

SEGUNDO. Priorizar las solicitudes de restitución de acuerdo con los artículos 114 y 115 de la Ley 1448 de 2011, en concordancia con el artículo 13 de la misma ley.

TERCERO. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

CUARTO. Solicitar a las autoridades locales los apoyos institucionales que se requieran para la implementación del Registro.

QUINTO. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión, según el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto 1071 de 2015.

SEXTO. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Santiago de Cali, a 24 de julio de 2017.

La Directora Territorial Valle del Cauca y Eje Cafetero Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas,

SANDRA PAOLA NIÑO NIÑO.

NOTAS AL FINAL:

1. MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:

Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.

Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.

×