RESOLUCIÓN RC 2409 DE 2017
(diciembre 18)
Diario Oficial No. 50.506 de 13 de febrero de 2018
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS
Por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
LA DIRECTORA TERRITORIAL,
en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 1448 de 2011, los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones número 0131, 141 y 227 de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas (UAEGRTD, diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha inscripción.
Que el inciso 2 del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.
Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.
Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro realizará el estudio de las solicitudes recibidas.
Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1o del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de Restitución o su delegado.
Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macrofocalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT).
Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de microfocalización tendiente a definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de intervención.
Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos número 1071 de 2015 y 440 de 2016, se macrofocalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se encuentra el departamento del Cauca.
Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1o del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las condiciones para el retorno y seguridad.
Que el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015, adicionado por el artículo 4o del Decreto número 440 de 2016, dispone que para la apertura y cierre de cada microzona se adelantarán con suficiente antelación campañas informativas, a fin de dar publicidad a las respectivas decisiones.
Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia Transicional del municipio de Jambaló (Cauca), es el encargado de “elaborar planes de acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración”, por lo que existen espacios para adaptar la oferta institucional específica que se requiera para la atención de las víctimas y su retorno.
Que la Dirección Territorial Cauca de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso microfocalizar el municipio de Jambaló departamento del Cauca atendiendo que la Unidad de Restitución ha realizado la intervención de las áreas que cuentan con mayor despojo y por lo tanto es indispensable atender las demás solicitudes de inscripción en el RTDAF con el fin de culminar la intervención de la Unidad de Restitución en las mismas.
Sobre la zona microfocalizada del municipio de Jambaló se identificaron los siguientes eventos MAP MUSE:
| Tipo evento | Sitio | Fecha evento | Evento | Id_imsma |
| Desminado militar en operaciones | Cerro Trincheras | 08/08/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16261 |
| Desminado militar en operaciones | Salida Vía Toribío | 24/02/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_7854 |
| Desminado militar en operaciones | Chimicueto | 24/01/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_14872 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Betania | 26/02/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_14795 |
| Desminado militar en operaciones | El Paleton | 02/03/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_2830 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Campoalegre | 21/09/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_9588 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Zumbico | 30/07/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_9065 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Campo Alegre | 20/04/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11286 |
| Desminado militar en operaciones | Cerro Borondillo | 16/12/2006 | Incidente | DMO_ PP_2006_10003146 |
| Desminado militar en operaciones | Vda. La Solapa | 28/04/2004 | Incidente | DMO_ PP_2004_9999536 |
| Desminado militar en operaciones | Jambalo Casco Urbano | 03/08/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11960 |
| Accidente por MAP | Quebrada Guayaba | 17/03/2006 | Accidente | ACF_ PP_2006_1645079 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda El Trapiche | 29/07/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_1310 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Loma Pueblito | 30/06/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_15981 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Solapa | 17/08/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_9247 |
| Tipo evento | Sitio | Fecha evento | Evento | Id_imsma |
| Desminado militar en operaciones | 01/12/2007 | Incidente | DMO_ PP_2007_10004480 | |
| Desminado militar en operaciones | La Vereda Zumbico | 23/07/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_6681 |
| Desminado militar en operaciones | Entrada Jambaló | 25/02/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_7871 |
| Desminado militar en operaciones | Zumbico | 09/03/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_10968 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Pitayo | 21/09/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_9589 |
| Desminado militar en operaciones | 20/02/2004 | Incidente | DMO_ PP_2004_9999137 | |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Laguna | 28/06/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11565 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Laguna | 02/09/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16390 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Betania | 27/10/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16715 |
| Desminado militar en operaciones | La Vereda La Solapa | 11/05/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_2408 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Lomapueblito | 06/08/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16243 |
| Desminado militar en operaciones | Loma Pueblito | 27/11/2012 | Incidente | DMO_ EIN_2012_10173 |
| Desminado militar en operaciones | Cuchilla La Solapa | 19/05/2014 | Incidente | DMO_ EIN_2014_13460 |
| Desminado militar en operaciones | La Vereda El Trapiche | 22/04/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_3018 |
| Desminado militar en operaciones | El Trapiche | 14/06/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_1230 |
| Desminado militar en operaciones | Campo Alegre | 07/12/2011 | Incidente | DMO_EIN_2011_7351 |
| Desminado militar en operaciones | Campo Alegre | 04/10/2014 | Incidente | DMO_CENAM_2014_14454 |
| Desminado militar en operaciones | Jambaló | 07/08/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16260 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Paleton | 03/03/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_10926 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Solapa | 26/08/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16355 |
| Desminado militar en operaciones | Los Pinos | 20/05/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11744 |
| Desminado militar en operaciones | Loma Zumbico | 05/07/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11814 |
| Desminado militar en operaciones | Área General Jambaló | 21/03/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_8055 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Campo Alegre | 09/06/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11428 |
| Desminado militar en operaciones | Barrio Santa Rosa- Carretera | 26/06/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11551 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Campo Alegre | 13/05/2014 | Incidente | DMO_ EIN_2014_13421 |
| Desminado militar en operaciones | En Loma Gorda | 07/07/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_6682 |
| Desminado militar en operaciones | La Vereda Borondillo | 07/07/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_6684 |
| Desminado militar en operaciones | La Solapa | 19/10/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_9831 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La María | 04/07/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_1308 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Pinera | 08/07/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16053 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Campo Alegre | 04/07/2011 | Incidente | DMO_EIN_2011_5603 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Mina | 06/04/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_8166 |
| Desminado militar en operaciones | Paletón (Quebrada Arco Iris) | 25/06/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11543 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Los Kioscos | 05/02/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_15122 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Borandillo | 30/10/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_2818 |
| Desminado militar en operaciones | Sector El Retiro Vereda La Mina | 16/01/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_14942 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La María | 27/10/2015 | Incidente | DMO_CENAM_2015_16714 |
| Desminado militar en operaciones | Loma Pueblito | 17/11/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_12473 |
| Desminado militar en operaciones | Escuela Casco Urbano | 26/02/2014 | Incidente | DMO_ EIN_2014_12870 |
| Desminado militar en operaciones | 17/12/2006 | Incidente | DMO_ PP_2006_10003155 | |
| Desminado militar en operaciones | La María | 16/03/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_2748 |
| Tipo evento | Sitio | Fecha evento | Evento | Id_imsma |
| Desminado militar en operaciones | Entrada Municipio Jambaló | 24/02/2012 | Incidente | DMO_EIN_2012_7853 |
| Desminado militar en operaciones | Sector Basurero | 11/04/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11219 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda La Solapa | 22/04/2004 | Incidente | DMO_ PP_2004_9999617 |
| Desminado militar en operaciones | María | 02/05/2010 | Incidente | DMO_EIN_2010_2444 |
| Desminado militar en operaciones | El Trapiche | 26/06/2009 | Incidente | DMO_EIN_2009_1231 |
| Desminado militar en operaciones | Vereda Loma Gorda | 18/06/2013 | Incidente | DMO_ EIN_2013_11486 |
Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución (CI2RT) rindió el respectivo informe técnico de inteligencia, mediante oficio de dieciocho (18) de noviembre de dos mil diecisiete 2017, en el que describió la situación general de seguridad en el municipio de Jambaló (Cauca).
Que así mismo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado por el artículo 1o del Decreto número 440 de 2016, se convocó el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas Forzosamente (COLR).
Que en sesión de treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) el Comité Operativo Local de Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, (iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, (iv) el ambiente operacional y (v) la información remitida por la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), respecto de la(s) zona(s) a intervenir. Lo anterior, se consignó en el Acta número 07 suscrita el treinta (30) de noviembre de la presente anualidad.
El Informe Técnico de Microfocalización elaborada por el área catastral de la Dirección Territorial Cauca, de fecha trece (13) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), indica que según la información cartográfica del IGAC, el Municipio de Jambaló, se encuentra afectado por los siguientes territorios colectivos:
| NOMBRE | ESTADO | DESCRIPCIÓN | FUENTE | GAUSS | ZONA_T | Área (ha) |
| COM_INDIGENA_PITAYO_ MIRANDA | ACTIVA | ZONA MINERA COMUNIDAD INDÍGENA DE PITAYO-MIRANDA - GHDM-01 | MINISTERIO DE MINAS | OESTE | VI | 4058,5761 |
| COM_INDIGENA_JAMBALO | ACTIVA | ZONA MINERA INDÍGENA DE JAMBALÓ | MINISTERIO DE MINAS | OESTE | VI | 12871,8755 |
| COM_INDIGENA_PISNO | ACTIVA | ZONA MINERA COMUNIDAD INDÍGENA PISNO - GHDM-05 | MINISTERIO DE MINAS | OESTE | VII | 1922,974 |
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
PRIMERO. Microfocalizar el municipio de Jambaló, departamento del Cauca representado en el Plano número UT_CC_19364_MF001, elaborado por esta Dirección Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS(1)) puntos extremos del área seleccionada, así:
| Coordenadas Geográficas | Coordenadas Planas | |||
| Punto | Latitud (N) G° M' S” | Longitud (E) G° M' S” | Norte (Y) | Este(X) |
| Punto 1 | 2° 59' 32,658” N | 76° 19' 5,314” W | 822907,978 | 750847,900 |
| Punto 2 | 2° 58' 36,274” N | 76° 18' 18,493” W | 821171,837 | 752291,348 |
| Punto 3 | 2° 57' 20,606” N | 76° 18' 32,622” W | 818846,764 | 751849,993 |
| Punto 4 | 2° 56' 1,318” N | 76° 19' 6,178” W | 816411,576 | 750808,073 |
| Punto 5 | 2° 55' 21,523” N | 76° 18' 12,816” W | 815185,024 | 752454,794 |
| Punto 6 | 2° 52' 27,937” N | 76° 18' 18,736” W | 809849,501 | 752261,363 |
| Coordenadas Geográficas | Coordenadas Planas | |||
| Punto | Latitud (N) G° M' S” | Longitud (E) G° M' S” | Norte (Y) | Este(X) |
| Punto 7 | 2° 50' 42,210” N | 76° 14' 51,981” W | 806587,368 | 758645,213 |
| Punto 8 | 2° 51' 44,137” N | 76° 14' 26,752” W | 808489,385 | 759428,528 |
| Punto 9 | 2° 51' 48,405” N | 76° 13' 35,284” W | 808617,594 | 761019,447 |
| Punto 10 | 2° 48' 58,636” N | 76° 12' 54,206” W | 803396,996 | 762279,324 |
| Punto 11 | 2° 46' 23,631” N | 76° 14' 47,714” W | 798638,931 | 758762,342 |
| Punto 12 | 2° 45' 57,648” N | 76° 16' 0,118” W | 797844,384 | 756522,985 |
| Punto 13 | 2° 47' 0,471” N | 76° 16' 40,328” W | 799777,770 | 755283,723 |
| Punto 14 | 2° 45' 40,269” N | 76° 17' 37,051” W | 797315,749 | 753525,854 |
| Punto 15 | 2° 46' 1,558” N | 76° 19' 10,662” W | 797975,590 | 750633,586 |
| Punto 16 | 2° 46' 47,039” N | 76° 19' 44,347” W | 799375,620 | 749595,038 |
| Punto 17 | 2° 44' 50,902” N | 76° 20' 11,349” W | 795807,187 | 748753,627 |
| Punto 18 | 2° 44' 59,054” N | 76° 21' 3,717” W | 796060,855 | 747135,356 |
| Punto 19 | 2° 46' 2,724” N | 76° 21' 53,832” W | 798021,064 | 745590,007 |
| Punto 20 | 2° 49' 47,190” N | 76° 21' 42,339” W | 804920,510 | 745958,682 |
| Punto 21 | 2° 51' 45,148” N | 76° 22' 23,386” W | 808549,114 | 744697,191 |
| Punto 22 | 2° 54' 46,851” N | 76° 21' 42,835” W | 814132,206 | 745961,756 |
| Punto 23 | 2° 55' 45,339” N | 76° 22' 13,847” W | 815932,110 | 745006,959 |
| Punto 24 | 2° 57' 35,491” N | 76° 20' 54,947” W | 819313,241 | 747452,379 |
SEGUNDO. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.
TERCERO. Comunicar la presente resolución a la Defensoría del Pueblo Regional Cauca a la Alcaldía municipal de Jambaló (Cauca) y a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas Regional (UARIV).
CUARTO. Excluir las áreas comprendidas en territorios de Consejos Comunitarios afrodescendientes y Comunidades indígenas de conformidad con las normas vigentes.
QUINTO. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del Decreto número 1071 de 2015.
SEXTO. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Popayán (Cauca), a 18 de diciembre de 2017.
La Directora Territorial Cauca,
María del Mar Chaves Chavarro.
NOTAS AL FINAL:
1. MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.
Para una mejor comprensión del concepto definimos las siguientes términos:
Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas y distancias para representarlos en un plano.