RESOLUCIÓN 0-0683 DE 2008
(febrero 21)
Diario Oficial No. 46.910 de 22 de febrero de 2008
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se organiza la Unidad Nacional de Fiscalías para la justicia y la Paz y se distribuye la planta de cargos.
EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 5o y 11, numerales 17 y 18, de la Ley 938 del 30 de diciembre de 2004, y en desarrollo del artículo 3o del Decreto 122 del 18 de enero de 2008, y
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 5o de la Ley 938 de 2004, señala que corresponde al Fiscal General de la Nación determinar la conformación y localización de las Direcciones Seccionales y las Unidades Nacionales y Seccionales de acuerdo con las necesidades del servicio y con sujeción a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia;
Mediante Ley 975 de 2005 se dictaron disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y para acuerdos humanitarios;
El artículo 33 de la citada ley creó la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, con competencia nacional e integrada con los cargos allí expresamente señalados;
Por Resolución 0-3461 del 13 de septiembre de 2005 se conformó la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y se integró con doscientos noventa y cinco (295) cargos;
Mediante Resolución 0-0517 del 6 de marzo de 2006, modificada por la Resolución 0-2426 del 3 de agosto de 2006, se establecieron sedes de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz en las ciudades de Bogotá, Barranquilla y Medellín y la Jefatura de la misma en Bogotá;
Con Resolución 0-2426 del 3 de agosto de 2006, modificada por los artículos 1o y 2o de la Resolución 0-3048 del 15 de septiembre de 2006, se asignó la planta de personal para cada una de las sedes de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y los Grupos Satélites de Policía Judicial, respectivamente;
Con la Resolución 0-2889 del 23 de agosto de 2007 se conformó la Subunidad de apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o de las personas muertas, en el marco de la Ley 975 de 2005;
Mediante Resolución 0-0669 del 19 de febrero de 2008 se modificó la asignación de la planta de cargos de la Fiscalía General de la Nación;
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 122 del 18 de enero de 2008, con el cual modificó la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y, en particular, en el artículo 3o creó setecientos cincuenta y tres (753) cargos con carácter transitorio, para atender las funciones asignadas mediante Ley 975 de 2005, adicionales a los ya previstos en la citada ley;
Para desarrollar de manera eficiente y eficaz la función que le corresponde a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, es necesario modificar y redistribuir de manera racional los cargos establecidos en la normatividad citada, atendiendo a criterios tales como la complejidad de las organizaciones criminales desmovilizadas; el área de influencia de su actividad delincuencial; el número de postulados al procedimiento y beneficios previstos en la Ley 975 de 2005; de hechos atribuibles a los mismos y de las respectivas victimas, como también las sedes de las Salas de los Tribunales de Distrito para la Justicia y Paz, de manera tal que se logre la mayor cobertura territorial posible y celeridad en los procedimientos investigativos, procesales y administrativos;
Para el desarrollo y cumplimiento de las actividades investigativas y judiciales en el marco de la Ley 975 de 2005 y sus decretos reglamentarios, se requiere modificar la estructura organizacional y la distribución de la planta de cargos de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz;
En consideración de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Organizar la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, adscrita al despacho del Fiscal General de la Nación, la que atendiendo el artículo 33 de la Ley 975 de 2005 y el artículo 3o del Decreto 122 de 2008 tendrá la siguiente planta de cargos:
| Denominación | Ley 975 de 2005 | Decreto 122 de 2008 | Total planta asignada |
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 20 | 39 | 59 |
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 32 | 32 | |
| Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito | 93 | 93 | |
| Asesor II | 2 | 2 | |
| Profesional Especializado II | 4 | 4 | |
| Profesional Especializado I | 2 | 2 | |
| Profesional Universitario II | 12 | 12 | |
| Investigador Criminalístico VII | 150 | 170 | 320 |
| Investigador Criminalístico IV | 113 | 113 | |
| Asistente de Fiscal II | 20 | 82 | 102 |
| Asistente Judicial IV | 15 | 15 | |
| Técnico Administrativo III | 12 | 12 | |
| Técnico Administrativo II | 1 | 1 | |
| Asistente de Investigación Criminalística IV | 15 | 15 | |
| Auxiliar Administrativo III | 116 | 116 | |
| Secretario IV | 15 | 15 | |
| Conductor III | 20 | 45 | 65 |
| Escolta III | 40 | 30 | 70 |
| Total | 295 | 753 | 1.048 |
PARÁGRAFO. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, funcionará con sede principal en la ciudad de Bogotá, y para el desarrollo de sus funciones tendrá la siguiente estructura:
1. Jefatura de Unidad.
1.1. Sedes.
1.1.1. Coordinación de sedes.
1.1.2. Despachos Judiciales.
1.1.3. Grupos Satélites de Investigación.
1.2. Subunidad de Búsqueda de Desaparecidos.
1.2.1. Coordinación de la Subunidad.
1.2.2. Grupo Trámite de Beneficios.
1.2.3. Grupo de Apoyo Científico.
1.2.4. Grupo Entrega de Restos óseos y Apoyo Psicosocial a Víctimas.
1.2.5. Grupo Zona Norte.
1.2.6. Grupo Zona Occidente.
1.2.7. Grupo Zona Sur.
1.2.8. Grupo Zona Centro.
ARTÍCULO 2o. La Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, tendrá tres sedes que estarán ubicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla, y dependerán jerárquica y funcionalmente de la jefatura de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz.
Cada una de las sedes de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz contará con una Coordinación, la cual estará a cargo de un Fiscal ante Tribunal de Distrito, designado directamente por el Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz.
ARTÍCULO 3o. En cada una de las sedes mencionadas en el artículo anterior, operarán Grupos Satélite de Investigación los cuales dependerán de la coordinación de las mismas de la siguiente manera:
| Sede | Area de cobertura |
| Bogotá | Bucaramanga, Cúcuta, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Mocoa, Neiva, Pasto, San Gil, Santa Rosa, Tunja, Villavicencio. |
| Medellín | Antioquia, Cali, Popayán, Quibdó, Armenia, Pereira, Manizales. |
| Barranquilla | Cartagena, Montería, Santa Marta, Sincelejo, Riohacha, Valledupar. |
ARTÍCULO 4o. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1o de la presente resolución, la Jefatura y las sedes de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz contarán con la siguiente planta de cargos:
| Denominación | Jefatura | Bogotá | Barranquilla | Medellín |
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 3 | 15 | 11 | 21 |
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | 2 | 6 | 7 |
| Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito | 5 | 7 | 18 | |
| Asesor II | 2 | |||
| Profesional Especializado II | 4 | |||
| Profesional Especializado I | 2 | |||
| Profesional Universitario II | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Investigador Criminalístico VII | 21 | 36 | 14 | 51 |
| Investigador Criminalístico IV | 7 | 5 | 9 | |
| Asistente de Fiscal II | 18 | 19 | 13 | 23 |
| Asistente Judicial IV | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Técnico Administrativo III | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Técnico Administrativo II | 1 | |||
| Asistente de Investigación Criminalística IV | 6 | 4 | 2 | 3 |
| Auxiliar Administrativo III | 30 | 30 | 13 | 25 |
| Secretario IV | 10 | 3 | 2 | |
| Conductor III | 9 | 15 | 10 | 21 |
| Escolta III | 31 | 13 | 4 | 15 |
| Total | 153 | 150 | 96 | 203 |
ARTÍCULO 5o. Los Grupos Satélites de Investigación contarán con la siguiente planta y ubicación:
| Area de cobertura | Grupo Satélite de Investigación | Denominación del cargo | Número asignado |
| Antioquia | Andes | Investigador Criminalístico IV | 1 |
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Apartadó | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 3 | |
| Investigador Criminalístico IV | 3 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 10 | ||
| Caucasia | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 4 | ||
| Puerto Berrío | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Turbo | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Armenia | Armenia | Investigador Criminalístico VII | 1 |
| Bucaramanga | Barrancabermeja | Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 2 |
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 6 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 11 | ||
| Bucaramanga | Asistente de Fiscal II | 2 | |
| Auxiliar Administrativo III | 2 | ||
| Conductor III | 2 | ||
| Escolta III | 2 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 2 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 6 | ||
| Cali | Cali | Asistente de Fiscal II | 1 |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Escolta III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Cartagena | Carmen de Bolívar | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Cartagena | Asistente de Fiscal II | 1 | |
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Cúcuta | Arauca | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Cúcuta | Asistente de Fiscal II | 2 | |
| Auxiliar Administrativo III | 2 | ||
| Conductor III | 2 | ||
| Escolta III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 2 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 3 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 10 | ||
| Ocaña | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Cundinamarca | Villeta | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Florencia | Florencia | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Ibagué | Honda | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Ibagué | Asistente de Fiscal II | 1 | |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 6 | ||
| Manizales | La Dorada | Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Manizales | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Puerto Boyacá | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 4 | ||
| Mocoa | Mocoa | Investigador Criminalístico VII | 1 |
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Puerto Asís | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Montería | Montería | Asistente de Fiscal II | 1 |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Escolta III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 2 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 3 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 7 | ||
| Planeta Rica | Investigador Criminalístico IV | 1 | |
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Neiva | Neiva | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Pasto | La Unión | Investigador Criminalístico IV | 1 |
| Investigador Criminalístico VII | 1 | ||
| Pasto | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 4 | ||
| Tumaco | Investigador Criminalístico IV | 1 | |
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Pereira | Pereira | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Popayán | Popayán | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Quibdó | Quibdó | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 5 | ||
| Riohacha | Maicao | Investigador Criminalístico IV | 1 |
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Riohacha | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Villanueva | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| San Gil | San Gil | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Santa Marta | Fundación | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Plato | Investigador Criminalístico IV | 1 | |
| Investigador Criminalístico VII | 1 | ||
| Santa Marta | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | |
| Investigador Criminalístico IV | 3 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 9 | ||
| Santa Rosa | Yopal | Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Sincelejo | Sam Marcos | Investigador Criminalístico IV | 2 |
| Investigador Criminalístico VII | 2 | ||
| Sincelejo | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | |
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 6 | ||
| Tunja | Tunja | Investigador Criminalístico VII | 1 |
| Valledupar | Aguachia | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Bosconia | Investigador Criminalístico VII | 2 | |
| Codazzi | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Valledupar | Asistente de Fiscal II | 1 | |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Escolta III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 7 | ||
| Villavicencio | Granada | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 4 | ||
| Puerto López | Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| San José del Guaviare | Fiscal Delegado ante Jueces Especializados | 1 | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 3 | ||
| Villavicencio | Asistente de Fiscal II | 1 | |
| Auxiliar Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Escolta III | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | ||
| Fiscal ante Tribunal de Distrito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 6 | ||
| Total | 368 | ||
PARÁGRAFO, El área de influencia de los Grupos Satélites de Investigación será la misma de las Direcciones Seccionales de Fiscalías.
ARTÍCULO 6o. La Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz, para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o de las personas muertas en el marco de la Ley 975 de 2005, contará con la siguiente estructura:
| Denominación del cargo | Número asignado | Ubicación | |
| Coordinación Subunidad | Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializado | 1 | Bogotá |
| Investigador Criminalístico IV | 5 | ||
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Técnico Administrativo III | 1 | ||
| Conductor III | 1 | ||
| Trámite de beneficios | Fiscal Deleqado ante Jueces del Circuito | 4 | |
| Auxiliar Administrativo III | 2 | ||
| Apoyo Científico | Investiqador Criminalístico VII | 1 | |
| Entrega restos y apoyo psicosocial a víctimas | Profesional Universitario II | 2 | |
| Secretaría Administrativa | Investigador Criminalístico IV | 1 | |
| Técnico Administrativo III | 1 | ||
| Auxiliar Administrativo III | 7 | ||
| Grupo Zona Norte | Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializado | 1 | Bogotá |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Bucaramanga | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Cartagena | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Cúcuta | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Montería | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Santa Marta | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | |||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Valledupar | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Grupo Occidente | Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializado | 1 | Medellín |
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | ||
| Asistente de Fiscal II | 3 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Investigador Criminalístico VII | 1 | ||
| Grupo Zona Sur | Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializado | 1 | Bogotá |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | Cali | |
| Asistente de Fiscal II | 2 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 2 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Mocoa | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | Neiva | |
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Grupo Zona Centro | Fiscal Delegado ante Jueces de Circuito Especializado | 1 | Bogotá |
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 1 | ||
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Asistente de Fiscal II | 2 | ||
| Fiscal Delegado ante Jueces del Circuito | 2 | Villavicencio | |
| Investigador Criminalístico IV | 1 | ||
| Asistente de Fiscal II | 1 | ||
| Total | 78 | ||
PARÁGRAFO 1o. El Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz designará al coordinador de la Subunidad de Apoyo, para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o de las personas muertas en el marco de la Ley 975 de 2005, así mismo a los Fiscales coordinadores de cada grupo.
PARÁGRAFO 2o. Los Grupos de las Zonas Norte, Sur, Occidente y Centro tendrán como sedes y áreas de influencia las señaladas a continuación:
| Zona | Sede | Area de influencia |
| Norte | Cartagena | Departamentos de Bolívar y Sucre |
| Santa Marta | Departamento de Magdalena | |
| Montería | Departamento de Córdoba | |
| Bucaramanga | Departamento de Santander | |
| Valledupar | Departamentos de Cesar y Guajira | |
| Cúcuta | Departamentos de Norte de Santander y Arauca | |
| Occidente | Medellín | Departamentos de Antioquia, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío |
| Sur | Cali | Departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño |
| Neiva | Departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo | |
| Puerto Asís | Putumayo | |
| Centro | Villavicencio | Departamentos de Meta, Guaviare, Guanía, Vaupés, Casanare, Vichada y Amazonas |
| Bogotá, Cundinamarca | Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Boyacá | |
ARTÍCULO 7o. Corresponde al Jefe de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz impartir las directrices para el eficaz cumplimiento de las funciones asignadas a la misma.
ARTÍCULO 8o. La Dirección Nacional Administrativa y Financiera brindará el apoyo requerido por las estructuras organizacionales de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz que se ubiquen en Bogotá. Así mismo, las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras de la Fiscalía General de la Nación brindarán el soporte administrativo requerido por las Sedes, Grupos Satélite de Investigación y la Subunidad de apoyo para la búsqueda de desaparecidos ubicados en el área de su competencia.
ARTÍCULO 9o. Las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras atenderán las situaciones administrativas de los servidores y funcionarios que correspondan a la planta de personal de la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de acuerdo con su ubicación territorial respectiva y de conformidad con lo dispuesto en las Resoluciones 1501 y 0013 de 2005.
ARTÍCULO 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de febrero de 2008.
El Fiscal General de la Nación,
MARIO GERMÁN IGUARÁN ARANA.